Request a Quote
Cam Follower Roller Bearing

Cam Followers Cylindrical Roller Bearings

Outside Diameter 16mm-90mm
Attachment Diameter 6mm-35mm
Total Length 28mm-100mm
Limiting Speed (r/min) 1400-6000

Specifications

Cam Follower Roller Bearing - Cam Followers Cylindrical Roller Bearings

parameters

Part Number Outside Diameter (D) Attachment Diameter (d) Total Length (B) Width of Outer Ring (C) Basic Dynamic Load Rating (C) (kN) Basic Static Load Rating (Co) Fatigue Load Limit Pu (kN) Maximum Radial Loads Dynamic For max. (kN) Maximum Radial Loads Static For max. (kN) Limiting Speed (r/min) Mass (kg) Length Shank on Stud (B1) Distance Face Outer Ring to Face Side Washer (C1) Outside Diameter Flange Ring (d1)
WKR 16More Info 16mm 6mm 28mm 11mm 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 6000 0.019 16mm 0.6mm 12.5mm
WKR 16 PPAMore Info 16mm 6mm 28mm 11mm 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 6000 0.018 16mm 0.6mm 12.5mm
WKR 16 PPSKAMore Info 16mm 6mm 28mm 11mm 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 6000 0.018 16mm 0.6mm 12.5mm
WKRV 16 PPAMore Info 16mm 6mm 28mm 11mm 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 4300 0.019 16mm 0.6mm 12.5mm
WKRE 16 PPAMore Info 16mm 6mm 28mm 11mm 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 6000 0.02 16mm 0.6mm 12.5mm
WKR 19More Info 19mm 8mm 32mm 11mm 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 5600 0.029 20mm 0.6mm 15mm
WKR 19 PPAMore Info 19mm 8mm 32mm 11mm 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 5600 0.029 20mm 0.6mm 15mm
WKR 19 PPSKAMore Info 19mm 8mm 32mm 11mm 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 5600 0.029 20mm 0.6mm 15mm
WKRV 19 PPAMore Info 19mm 8mm 32mm 11mm 5.28 8 0.88 5.1 7.35 4000 0.031 20mm 0.6mm 15mm
WKR 22 BMore Info 22mm 10mm 36mm 12mm 4.4 5 0.56 4.25 6 5300 0.045 23mm 0.6mm 17.5mm
WKR 22 PPAMore Info 22mm 10mm 36mm 12mm 4.4 5 0.56 4.25 6 5300 0.043 23mm 0.6mm 17.5mm
WKRV 22 PPAMore Info 22mm 10mm 36mm 12mm 6.05 9.15 1.04 5.7 8.15 3600 0.045 23mm 0.6mm 17.5mm
WKRE 22 PPAMore Info 22mm 13mm 36mm 12mm 4.4 5 0.56 4.25 6 5300 0.047 23mm 0.6mm 17.5mm
WKR 26 BMore Info 26mm 10mm 36mm 12mm 4.84 6 0.655 9.3 13.2 5300 0.059 23mm 0.6mm 17.5mm
WKR 26 PPAMore Info 26mm 10mm 36mm 12mm 4.84 6 0.655 9.3 13.2 5300 0.057 23mm 0.6mm 17.5mm
WKRV 26 PPAMore Info 26mm 10mm 36mm 12mm 6.82 11 1.25 11.4 16.3 3600 0.059 23mm 0.6mm 17.5mm
WKRE 26 PPAMore Info 22mm 13mm 36mm 12mm 4.84 6 0.655 9.3 13.2 5300 0.062 23mm 0.6mm 17.5mm
WKR 30 BMore Info 30mm 12mm 40mm 14mm 6.44 8 0.88 7.8 11.2 4800 0.092 25mm 0.6mm 23mm
WKR 30 PPAMore Info 30mm 12mm 40mm 14mm 6.44 8 0.88 7.8 11.2 4800 0.088 25mm 0.6mm 23mm
WKRV 30 PPAMore Info 30mm 12mm 40mm 14mm 8.97 14.6 1.66 11 15.6 3200 0.091 25mm 0.6mm 23mm
WKRE 30 PPAMore Info 30mm 15mm 40mm 14mm 6.44 8 0.88 7.8 11.2 4800 0.093 25mm 0.6mm 23mm
WKR 32 BMore Info 32mm 12mm 40mm 14mm 6.71 8.5 0.95 10.6 15 4800 0.1 25mm 0.6mm 23mm
WKR 32 PPAMore Info 30mm 12mm 40mm 14mm 6.71 8.5 0.95 10.6 15 4800 0.098 25mm 0.6mm 23mm
WKRV 32 PPAMore Info 32mm 12mm 40mm 14mm 9.35 15.3 1.76 14.3 20.4 3200 0.1 25mm 0.6mm 23mm
WKRE 32 PPAMore Info 32mm 15mm 40mm 14mm 6.71 8.5 0.95 10.6 15 4800 0.1 25mm 0.6mm 23mm
WKR 35 BMore Info 35mm 16mm 52mm 18mm 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 4000 0.17 32.5mm 0.8mm 27.6mm
WKR 35 PPAMore Info 35mm 16mm 52mm 18mm 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 4000 0.16 32.5mm 0.8mm 27.6mm
WKRV 35 PPAMore Info 35mm 16mm 52mm 18mm 12.3 23.2 2.7 14.6 20.8 2600 0.17 32.5mm 0.8mm 27.6mm
WNUKR 35 AMore Info 35mm 16mm 52mm 18mm 16.8 17.6 2 8.65 12.2 5000 0.16 32.5mm 0.8mm 20mm
WPWKR 35.2RSMore Info 35mm 16mm 52mm 18mm 11.9 11.4 1.2 8.65 12.5 5000 0.16 32.5mm 0.8mm 20mm
WKRE 35 PPAMore Info 35mm 20mm 52mm 18mm 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 4000 0.18 32.5mm 0.8mm 27.6mm
WNUKRE 35 AMore Info 35mm 20mm 52mm 18mm 16.8 17.6 2 8.65 12.2 5000 0.18 29.5mm 3.8mm 27.6mm
WKR 40 BMore Info 40mm 18mm 58mm 20mm 10.5 14.6 1.73 12.5 18 3400 0.25 36.5mm 0.8mm 31.5mm
WKR 40 PPAMore Info 40mm 18mm 58mm 20mm 10.5 14.6 1.73 12.5 18 3400 0.24 36.5mm 0.8mm 31.5mm
WKRV 40 PPAMore Info 40mm 18mm 58mm 20mm 14.2 26.5 3.1 17 24.5 2200 0.25 36.5mm 0.8mm 31.5mm
WNUKR 40 AMore Info 40mm 18mm 58mm 20mm 19 22 2.5 14 20 4500 0.24 36.5mm 0.8mm 22mm
WPWKR 40.2RSMore Info 40mm 18mm 58mm 20mm 13.8 14.3 1.5 13.7 19.6 4500 0.24 36.5mm 0.8mm 22mm
WKRE 40 PPAMore Info 40mm 22mm 58mm 20mm 10.5 14.6 1.73 12.5 18 3400 0.26 36.5mm 0.8mm 31.5mm
WNUKRE 40 AMore Info 40mm 22mm 58mm 20mm 19 22 2.5 14 20 4500 0.26 33.5mm 3.8mm 30mm
WKR 47 PPAMore Info 47mm 20mm 66mm 24mm 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 3000 0.38 40.5mm 0.8mm 36.5mm
WKRV 47 PPAMore Info 47mm 20mm 66mm 24mm 19.4 41.5 5 30.5 43 1900 0.39 40.5mm 0.8mm 36.5mm
WNUKR 47AMore Info 47mm 20mm 66mm 24mm 28.6 33.5 3.9 17.6 25 3800 0.38 40.5mm 0.8mm 27mm
WPWKR 47.2RSMore Info 47mm 20mm 66mm 24mm 22.9 24.5 2.8 18.3 26 3800 0.38 40.5mm 0.8mm 27mm
WKRE 47 PPAMore Info 47mm 24mm 66mm 24mm 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 3000 0.4 40.5mm 0.8mm 36.5mm
WNUKRE 47 AMore Info 47mm 24mm 66mm 24mm 28.6 33.5 3.9 17.6 25 3800 0.4 40.5mm 0.8mm 27mm
WKR 52 PPAMore Info 52mm 20mm 66mm 24mm 15.7 27 3.2 36 51 3000 0.45 40.5mm 0.8mm 36.5mm
WKRV 52 PPAMore Info 52mm 20mm 66mm 24mm 20.9 46.5 5.6 45 64 1900 0.46 40.5mm 0.8mm 36.5mm
WNUKR 52 AMore Info 52mm 20mm 66mm 24mm 29.7 36 4.25 18 25.5 3200 0.45 40.5mm 0.8mm 31mm
WPWKR 52.2RSMore Info 52mm 20mm 66mm 24mm 23.8 26.5 3.05 18.6 26.5 3200 0.45 40.5mm 0.8mm 31mm
WKRE 52 PPAMore Info 52mm 24mm 66mm 24mm 15.7 27 3.2 36 51 3000 0.47 40.5mm 0.8mm 36.5mm
WNUKRE 52 AMore Info 52mm 24mm 66mm 24mm 29.7 36 4.25 18 25.5 3200 0.47 40.5mm 0.8mm 31mm
WKR 62 PPAMore Info 62mm 24mm 80mm 29mm 24.6 44 5.5 58.5 85 2400 0.77 49.5mm 0.8mm 44mm
WKRV 62 PPAMore Info 62mm 24mm 80mm 29mm 31.4 72 9 72 102 1700 0.79 49.5mm 0.8mm 44mm
WNUKR 62 AMore Info 62mm 24mm 80mm 29mm 41.3 48 5.85 25 36 2600 0.8 49.5mm 1.3mm 38mm
WPWKR 62.2 RSMore Info 62mm 24mm 80mm 29mm 31.9 32.5 4.05 20.4 29 2600 0.8 49.5mm 1.3mm 38mm
WKRE 62 PPAMore Info 62mm 28mm 80mm 29mm 24.6 44 5.5 58.5 85 2400 0.8 49.5mm 0.8mm 44mm
WNUKR 62 AMore Info 62mm 28mm 80mm 29mm 41.3 48 5.85 25 36 2600 0.82 49.5mm 1.3mm 38mm
WKR 72 PPAMore Info 72mm 24mm 80mm 29mm 26 48 6 100 143 2400 1 49.5mm 0.8mm 44mm
WKRV 72 PPAMore Info 72mm 24mm 80mm 29mm 33 80 9.8 118 170 1700 1.05 49.5mm 0.8mm 44mm
WNUKR 72 AMore Info 72mm 24mm 80mm 29mm 45.7 58.5 7.1 34.5 50 2000 1.05 49.5mm 1.3mm 44mm
WPWKR 72 AMore Info 72mm 24mm 80mm 29mm 39.6 45 5.6 47.5 68 2600 1 49.5mm 1.3mm 44mm
WKRE 72 PPAMore Info 72mm 28mm 80mm 29mm 26 48 6 100 143 2400 1.05 49.5mm 0.8mm 44mm
WNUKRE 72 PPAMore Info 72mm 28mm 80mm 29mm 45.7 58.5 7.1 34.5 50 2000 1.05 49.5mm 1.3mm 44mm
WKR 80 PPAMore Info 80mm 30mm 100mm 35mm 36.9 72 9 106 150 1800 1.6 63mm 1mm 53mm
WKRV 80 PPAMore Info 80mm 30mm 100mm 35mm 45.7 114 14 122 176 1400 1.65 63mm 1mm 53mm
WNUKR 80 AMore Info 80mm 30mm 100mm 35mm 69.3 86.5 10.8 48 69.5 1900 1.6 63mm 1mm 47mm
WPWKR 80.2RSMore Info 80mm 30mm 100mm 35mm 57.2 73.5 9.3 64 91.5 2000 1.6 63mm 1mm 47mm
WKRE 80 PPAMore Info 80mm 35mm 100mm 35mm 36.9 72 9 106 150 1800 1.65 63mm 1mm 53mm
WNUKRE 80 AMore Info 80mm 35mm 100mm 35mm 69.3 86.5 10.8 48 69.5 1900 1.65 63mm 1mm 47mm
WKR 90 PPAMore Info 90mm 30mm 100mm 35mm 38 76.5 9.5 160 228 1800 2 63mm 1mm 53mm
WKRV 90 PPAMore Info 90mm 30mm 100mm 35mm 47.3 122 15 183 260 1400 2 63mm 1mm 53mm
WNUKR 90 AMore Info 90mm 30mm 100mm 35mm 78.1 102 12.7 86.5 125 1900 1.95 63mm 1mm 47mm
WPWKR 90.2RSMore Info 90mm 30mm 100mm 35mm 62.7 85 10.8 108 153 2000 1.95 63mm 1mm 47mm
WKRE 90 PPAMore Info 90mm 35mm 100mm 35mm 38 76.5 9.5 160 228 1800 2.05 63mm 1mm 53mm
WNUKRE 90 AMore Info 90mm 35mm 100mm 35mm 78.1 102 12.7 86.5 125 1900 2 63mm 1mm 47mm

Features & Benefits

By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services

Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.

OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.

Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.

One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.

After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.

Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.

Solutions to industry problems

Learn about WEEYH bearings in these fields

Cooperate with WEEYH

One-stop bearing procurement factory

WEEYH is jointly organized by the top bearing factories in China, specializing in the R&D of bearings. WEEYH's factories produce about 2 million sets of bearings and related parts and ship to all over the world annually.

Request A Quote

"Nothing says more eloquently than a sincere offer!"

Let WEEYH provide you with your first quote!

Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE

Online Quotation

Send us your inquiry list via email