Bearing Model | Bore diameter (d)(mm) | Outside diameter (D)(mm) | Height (H)(mm) | Mass (M)(kg) | Basic dynamic load rating (C)(KN) | Basic static load rating (C0)(KN) | Fatigue load limit (Pu)(KN) | Minimum axial load factor (A) | Reference speed r/min | Limiting speed r/min | Outside diameter of shaft washer end side face (d1)(mm) | Shoulder diameter outer ring (D1)(mm) | Width shaft washer or length of shaft washer bore diameter that fits on shaft (bearings with a stamped steel cage) (B)(mm) | Height shaft washer + cage (B1)(mm) | Height housing washer (C)(mm) |
29412 EMore Info | 60 | 130 | 42 | 2.6 | 390 | 915 | 114 | 0.08 | 2800 | 5000 | 112 | 85.5 | 27 | 36.7 | 21 |
29413 EMore Info | 65 | 140 | 45 | 3.2 | 455 | 1080 | 137 | 0.11 | 2600 | 4800 | 120 | 91.5 | 29.5 | 39.8 | 22 |
29414 EMore Info | 70 | 150 | 48 | 3.9 | 520 | 1250 | 153 | 0.15 | 2400 | 4300 | 129 | 99 | 31 | 41 | 23.8 |
29415 EMore Info | 75 | 160 | 51 | 4.7 | 600 | 1430 | 173 | 0.19 | 2400 | 4000 | 138 | 106 | 33.5 | 45.7 | 24.5 |
29416 EMore Info | 80 | 170 | 54 | 5.6 | 670 | 1630 | 193 | 0.25 | 2200 | 3800 | 147 | 113 | 35 | 48.1 | 26.5 |
29317 EMore Info | 85 | 150 | 39 | 2.75 | 380 | 1060 | 129 | 0.11 | 2400 | 4000 | 134 | 110 | 24.5 | 33.8 | 20 |
29417 EMore Info | 85 | 180 | 58 | 6.75 | 735 | 1800 | 212 | 0.31 | 2000 | 3600 | 155 | 121 | 37 | 51.1 | 28 |
29318 EMore Info | 90 | 155 | 39 | 2.85 | 400 | 1080 | 132 | 0.11 | 2400 | 4000 | 138 | 115 | 24.5 | 34.5 | 19.5 |
29418 EMore Info | 90 | 190 | 60 | 7.75 | 815 | 2000 | 232 | 0.38 | 1900 | 3400 | 164 | 128 | 39 | 54 | 28.5 |
29320 EMore Info | 100 | 170 | 42 | 3.65 | 465 | 1290 | 156 | 0.16 | 2200 | 3600 | 152 | 128 | 26.2 | 36.3 | 20.5 |
29420 EMore Info | 100 | 210 | 67 | 10.5 | 980 | 2500 | 275 | 0.59 | 1700 | 3000 | 182 | 142 | 43 | 57.3 | 32 |
29322 EMore Info | 110 | 190 | 48 | 5.3 | 610 | 1730 | 204 | 0.28 | 1900 | 3200 | 171 | 140 | 30.3 | 41.7 | 24.8 |
29422 EMore Info | 110 | 230 | 73 | 13.5 | 1180 | 3000 | 325 | 0.86 | 1600 | 2800 | 199 | 156 | 47 | 64.7 | 34.7 |
29324 EMore Info | 120 | 210 | 54 | 7.35 | 765 | 2120 | 245 | 0.43 | 1700 | 2800 | 188 | 155 | 34 | 48.2 | 27 |
29424 EMore Info | 120 | 250 | 78 | 17.5 | 1370 | 3450 | 375 | 1.1 | 1500 | 2600 | 216 | 171 | 50.5 | 70.3 | 36.5 |
29326 EMore Info | 130 | 225 | 58 | 9 | 865 | 2500 | 280 | 0.59 | 1600 | 2600 | 203 | 166 | 36.7 | 50.6 | 30.1 |
29426 EMore Info | 130 | 270 | 85 | 22 | 1560 | 4050 | 430 | 1.6 | 1300 | 2400 | 234 | 185 | 54 | 76 | 40.9 |
29328 EMore Info | 140 | 240 | 60 | 10.5 | 980 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2600 | 216 | 177 | 38.5 | 54 | 30 |
29428 EMore Info | 140 | 280 | 85 | 23 | 1630 | 4300 | 455 | 1.8 | 1300 | 2400 | 245 | 195 | 54 | 75.6 | 41 |
29230 EMore Info | 150 | 215 | 39 | 4.3 | 408 | 1600 | 180 | 0.24 | 1800 | 2800 | 200 | 176 | 24 | 34.3 | 20.5 |
29330 EMore Info | 150 | 250 | 60 | 11 | 1000 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2400 | 223 | 190 | 38 | 54.9 | 28 |
29430 EMore Info | 150 | 300 | 90 | 28 | 1860 | 5100 | 520 | 2.5 | 1200 | 2200 | 262 | 208 | 58 | 80.8 | 43.4 |
29332 EMore Info | 160 | 270 | 67 | 14.5 | 1180 | 3450 | 375 | 1.1 | 1300 | 2200 | 243 | 203 | 42 | 60 | 33 |
29432 EMore Info | 160 | 320 | 95 | 32 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 279 | 224 | 60.5 | 84.3 | 45.5 |
29334 EMore Info | 170 | 280 | 67 | 15 | 1200 | 3550 | 365 | 1.2 | 1300 | 2200 | 251 | 215 | 42.2 | 61.1 | 30.5 |
29434 EMore Info | 170 | 340 | 103 | 44.5 | 2360 | 6550 | 640 | 4.1 | 1100 | 1900 | 297 | 236 | 65.5 | 91.2 | 50 |
29236 EMore Info | 170 | 250 | 42 | 5.8 | 495 | 2040 | 212 | 0.4 | 1600 | 2600 | 234 | 208 | 26 | 36.9 | 22 |
29336 EMore Info | 180 | 300 | 73 | 19.5 | 1430 | 4300 | 440 | 1.8 | 1200 | 2000 | 270 | 227 | 46 | 66.2 | 35.5 |
29436 EMore Info | 180 | 360 | 109 | 52.5 | 2600 | 7350 | 710 | 5.1 | 1000 | 1800 | 315 | 250 | 69.5 | 96.4 | 53 |
29338 EMore Info | 190 | 320 | 78 | 23.5 | 1630 | 4750 | 490 | 2.1 | 1100 | 1900 | 285 | 244 | 49 | 71.3 | 36 |
29438 EMore Info | 190 | 380 | 115 | 60.5 | 2850 | 8000 | 765 | 6.1 | 950 | 1700 | 285 | 265 | 73 | 101 | 55.5 |
29240 EMore Info | 200 | 280 | 48 | 9.3 | 656 | 2650 | 285 | 0.67 | 1400 | 2200 | 260 | 233 | 30 | 43.4 | 24 |
29340 EMore Info | 200 | 340 | 85 | 28.5 | 1860 | 5500 | 550 | 2.9 | 1000 | 1700 | 260 | 257 | 53.5 | 76.7 | 40 |
29440 EMore Info | 200 | 400 | 122 | 72 | 3200 | 9000 | 850 | 7.7 | 850 | 1600 | 260 | 278 | 77 | 107.1 | 59.4 |
29244 EMore Info | 220 | 300 | 48 | 10 | 690 | 3000 | 310 | 0.86 | 1300 | 2200 | 280 | 252 | 30 | 43.4 | 24.5 |
29344 EMore Info | 220 | 360 | 85 | 31 | 2000 | 6300 | 610 | 3.8 | 1000 | 1700 | 280 | 274 | 55 | 77.7 | 41 |
29444 EMore Info | 220 | 420 | 122 | 75 | 3350 | 9650 | 900 | 8.8 | 850 | 1500 | 280 | 300 | 77 | 107.4 | 58.5 |
29248More Info | 240 | 340 | 60 | 16.5 | 799 | 3450 | 335 | 1.1 | 1100 | 1800 | 330 | 283 | 19 | 57 | 30 |
29348 EMore Info | 240 | 380 | 85 | 35.5 | 2040 | 6550 | 630 | 4.1 | 1000 | 1600 | 330 | 296 | 54 | 77.8 | 40.5 |
29448 EMore Info | 240 | 440 | 122 | 80 | 3400 | 10200 | 930 | 9.9 | 850 | 1500 | 330 | 322 | 76 | 107.1 | 59 |
29252More Info | 260 | 360 | 60 | 18.5 | 817 | 3650 | 345 | 1.3 | 1100 | 1700 | 350 | 302 | 19 | 57 | 30 |
29352 EMore Info | 260 | 420 | 95 | 49 | 2550 | 8300 | 780 | 6.5 | 850 | 1400 | 350 | 324 | 61 | 86.6 | 46 |
29452 EMore Info | 260 | 480 | 132 | 105 | 4050 | 12900 | 1080 | 16 | 750 | 1300 | 350 | 346 | 86 | 119 | 63 |
29256More Info | 280 | 380 | 60 | 19.5 | 863 | 4000 | 375 | 1.5 | 1000 | 1700 | 370 | 323 | 19 | 57 | 30.5 |
29356 EMore Info | 280 | 440 | 95 | 53 | 2550 | 8650 | 800 | 7.1 | 850 | 1400 | 370 | 343 | 62 | 86.7 | 45.5 |
29456 EMore Info | 280 | 520 | 145 | 135 | 4900 | 15300 | 1320 | 22 | 670 | 1200 | 370 | 372 | 95 | 129.9 | 70 |
29260More Info | 300 | 420 | 73 | 30.5 | 1070 | 4800 | 465 | 2.2 | 900 | 1400 | 405 | 353 | 21 | 69 | 38 |
29360 EMore Info | 300 | 480 | 109 | 75 | 3100 | 10600 | 930 | 11 | 750 | 1200 | 405 | 372 | 70 | 98.9 | 51 |
29460 EMore Info | 300 | 540 | 145 | 140 | 5000 | 16600 | 1340 | 24 | 670 | 1200 | 405 | 392 | 95 | 130.3 | 70.5 |
29264More Info | 320 | 440 | 73 | 33 | 1110 | 5100 | 465 | 2.5 | 850 | 1400 | 430 | 372 | 21 | 69 | 38 |
29364 EMore Info | 320 | 500 | 109 | 78 | 3350 | 11200 | 1000 | 12 | 750 | 1200 | 405 | 391 | 68 | 97.8 | 53 |
29464 EMore Info | 320 | 580 | 155 | 175 | 5700 | 19000 | 1530 | 32 | 600 | 1100 | 445 | 422 | 102 | 139.4 | 74.5 |
29268More Info | 340 | 460 | 73 | 33.5 | 1130 | 5400 | 480 | 2.8 | 850 | 1300 | 445 | 395 | 21 | 69 | 37.5 |
29368More Info | 340 | 540 | 122 | 105 | 2710 | 11000 | 950 | 11 | 600 | 1100 | 445 | 428 | 40.6 | 117 | 59.5 |
29468 EMore Info | 340 | 620 | 170 | 220 | 6700 | 22400 | 1760 | 46 | 560 | 1000 | 445 | 445 | 112 | 151.4 | 84 |
29272More Info | 360 | 500 | 85 | 52 | 1460 | 6800 | 585 | 4.4 | 750 | 1200 | 485 | 423 | 25 | 81 | 44 |
29372More Info | 360 | 560 | 122 | 110 | 2760 | 11600 | 980 | 13 | 600 | 1100 | 485 | 448 | 40.5 | 117 | 59.5 |
29472 EMMore Info | 360 | 640 | 170 | 230 | 6200 | 21200 | 1630 | 41 | 560 | 950 | 485 | 474 | 63 | 164 | 83.5 |
29276More Info | 380 | 520 | 85 | 53 | 1580 | 7650 | 655 | 5.6 | 700 | 1100 | 505 | 441 | 27 | 81 | 42 |
29376More Info | 380 | 600 | 132 | 140 | 3340 | 14000 | 1160 | 19 | 530 | 1000 | 505 | 477 | 45 | 127 | 63.5 |
29476 EMMore Info | 380 | 670 | 175 | 260 | 6800 | 24000 | 1860 | 53 | 530 | 900 | 505 | 494 | 67 | 168 | 87.5 |
29280More Info | 400 | 540 | 85 | 55.5 | 1610 | 8000 | 695 | 6.1 | 700 | 1100 | 526 | 460 | 27 | 81 | 42.2 |
29380More Info | 400 | 620 | 132 | 150 | 3450 | 14600 | 1200 | 20 | 530 | 950 | 526 | 494 | 43 | 127 | 64 |
29480 EMMore Info | 400 | 710 | 185 | 310 | 7650 | 26500 | 1960 | 62 | 480 | 850 | 526 | 525 | 69 | 178 | 89.5 |
29284More Info | 420 | 580 | 95 | 75.5 | 1990 | 9800 | 815 | 9.1 | 630 | 1000 | 564 | 489 | 30 | 91 | 46 |
29384More Info | 420 | 650 | 140 | 170 | 3740 | 16000 | 1290 | 24 | 500 | 900 | 564 | 520 | 49 | 135 | 67.5 |
29484 EMMore Info | 420 | 730 | 185 | 325 | 7800 | 27500 | 2080 | 69 | 480 | 850 | 564 | 545 | 70 | 178 | 90.5 |
29288More Info | 440 | 600 | 95 | 78 | 2070 | 10400 | 850 | 10 | 630 | 1000 | 585 | 508 | 30 | 91 | 46.5 |
29388 EMMore Info | 440 | 680 | 145 | 180 | 5200 | 19300 | 1560 | 34 | 530 | 850 | 585 | 540 | 49 | 140 | 70.5 |
29488 EMMore Info | 440 | 780 | 206 | 410 | 9000 | 32000 | 2320 | 91 | 430 | 750 | 585 | 577 | 77 | 199 | 101 |
29292More Info | 460 | 620 | 95 | 81 | 2070 | 10600 | 865 | 11 | 600 | 950 | 605 | 530 | 30 | 91 | 46 |
29392More Info | 460 | 710 | 150 | 215 | 4310 | 19000 | 1500 | 34 | 450 | 800 | 605 | 567 | 50 | 144 | 72.5 |
29492 EMMore Info | 460 | 800 | 206 | 425 | 9300 | 33500 | 2450 | 100 | 430 | 750 | 605 | 596 | 77 | 199 | 101.5 |
29296More Info | 480 | 650 | 103 | 98 | 2350 | 11800 | 950 | 13 | 560 | 900 | 635 | 556 | 33 | 99 | 53.5 |
29496 EMMore Info | 480 | 850 | 224 | 550 | 9550 | 39000 | 2800 | 140 | 340 | 670 | 635 | 625 | 88 | 216 | 108 |
292/500More Info | 500 | 670 | 103 | 100 | 2390 | 12500 | 1000 | 15 | 560 | 900 | 654 | 574 | 33 | 99 | 53.5 |
293/500More Info | 500 | 750 | 150 | 235 | 4490 | 20400 | 1560 | 40 | 430 | 800 | 654 | 611 | 50 | 144 | 74 |
294/500 EMMore Info | 500 | 870 | 224 | 560 | 9370 | 40000 | 2850 | 150 | 340 | 670 | 654 | 648 | 86 | 216 | 110 |
292/530 EMMore Info | 530 | 710 | 109 | 115 | 3110 | 15300 | 1220 | 22 | 530 | 850 | 675 | 608 | 32 | 105 | 56 |
293/530 EMMore Info | 530 | 800 | 160 | 265 | 5870 | 26500 | 2080 | 67 | 400 | 750 | 675 | 641 | 55 | 154 | 81 |
294/530 EMMore Info | 530 | 920 | 236 | 650 | 10500 | 44000 | 3100 | 180 | 320 | 630 | 675 | 686 | 89 | 228 | 116 |
292/560More Info | 560 | 750 | 115 | 140 | 2990 | 16000 | 1220 | 24 | 480 | 800 | 732 | 644 | 37 | 111 | 61 |
294/560 EMMore Info | 560 | 980 | 250 | 810 | 12000 | 51000 | 3550 | 250 | 300 | 560 | 732 | 727 | 99 | 241 | 122 |
292/600 EMMore Info | 600 | 800 | 122 | 170 | 3740 | 18600 | 1460 | 33 | 450 | 700 | 760 | 688 | 39 | 117 | 60 |
294/600 EMMore Info | 600 | 1030 | 258 | 845 | 13100 | 56000 | 4000 | 300 | 280 | 530 | 760 | 769 | 99 | 249 | 128 |
292/630 EMMore Info | 630 | 850 | 132 | 210 | 4770 | 23600 | 1800 | 53 | 400 | 670 | 810 | 723 | 50 | 127 | 62 |
293/630 EMMore Info | 630 | 950 | 190 | 485 | 8450 | 38000 | 2900 | 140 | 320 | 600 | 810 | 761 | 68 | 183 | 92 |
294/630 EMMore Info | 630 | 1090 | 280 | 1040 | 14400 | 62000 | 4150 | 370 | 260 | 500 | 810 | 815 | 107 | 270 | 137 |
294/670 EMMore Info | 670 | 1150 | 290 | 1210 | 15400 | 68000 | 4500 | 440 | 240 | 450 | 1045 | 864 | 110 | 280 | 141 |
293/710 EMMore Info | 710 | 1060 | 212 | 610 | 9950 | 45500 | 3400 | 200 | 280 | 500 | 985 | 855 | 74 | 205 | 103 |
294/710 EFMore Info | 710 | 1220 | 308 | 1500 | 17600 | 76500 | 5000 | 560 | 220 | 430 | 985 | 917 | 117 | 298 | 149 |
294/750 EFMore Info | 750 | 1280 | 315 | 1650 | 18700 | 85000 | 5500 | 690 | 200 | 400 | 1170 | 964 | 121 | 305 | 153 |
292/800 EMMore Info | 800 | 1060 | 155 | 380 | 6560 | 34500 | 2550 | 110 | 320 | 530 | 1010 | 911 | 52 | 149 | 77 |
293/800 EMMore Info | 800 | 1180 | 230 | 810 | 11300 | 55000 | 3900 | 290 | 240 | 450 | 1010 | 958 | 78 | 222 | 117 |
294/800 EFMore Info | 800 | 1360 | 335 | 2030 | 20200 | 93000 | 5850 | 820 | 190 | 360 | 1010 | 1034 | 123 | 324 | 165 |
294/850 EFMore Info | 850 | 1440 | 354 | 2390 | 23900 | 108000 | 7100 | 1100 | 170 | 340 | 1315 | 1077 | 142 | 342 | 172 |
294/900 EFMore Info | 900 | 1520 | 372 | 2650 | 26700 | 122000 | 7200 | 1400 | 160 | 300 | 1394 | 1137 | 147 | 360 | 186 |
294/950 EFMore Info | 950 | 1600 | 390 | 3070 | 28200 | 132000 | 7800 | 1700 | 140 | 280 | 1470 | 1209 | 153 | 377 | 191 |
294/1000 EFMore Info | 1000 | 1670 | 402 | 3390 | 31100 | 140000 | 8650 | 1900 | 130 | 260 | 1531 | 1270 | 154.9 | 389 | 190 |
294/1060 EFMore Info | 1060 | 1770 | 426 | 4280 | 33400 | 156000 | 8500 | 2300 | 120 | 240 | 1615 | 1349 | 192 | 412 | 207 |
By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services
Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.
OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.
Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.
One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.
After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.
Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.
Bearings are widely used in automobile engines, transmission systems, wheels and other critical components to support rotational motion and reduce friction.
In the energy industry, such as wind power, solar power and traditional power plants, bearings are used to support turbines, fans, generators and other equipment.
The field of heavy machinery manufacturing such as excavators, loaders, excavators, etc. Using bearings to support and rotate various moving parts.
Bearings are used in train and subway systems to support wheels and other moving components.
In marine and marine engineering, bearings are used to support ship engines, propellers, transmission systems, etc.
Bearings play a vital role in the design and operation of robotic arms. They not only ensure the smooth and precise movement of the robotic arm, but also have a direct impact on improving the performance, reliability and efficiency of the robotic arm.
Bearings are also often used in electronic equipment, such as computer hard drives, printers, and optical drives.
In medical equipment, such as scanners, X-ray machines, and surgical equipment, bearings are also be required.
The aerospace sector uses bearings to provide support in equipment such as aircraft landing gear, wing controls and satellite panels.
Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE
Online Quotation