Part Number | Outer Diameter (D)(mm) | Inner Diameter (d)(mm) | Width (B)(mm) | Basic Dynamic Load Rating (C)(kN) | Basic Static Load Rating(Co)(kN) | Fatigue Load Limit(Pu)(kN) | Reference Speed(r/min) | Limiting Speed(r/min) | Shoulder Diameter of Inner Ring (d1)(mm) | Shoulder Diameter of Inner Ring (d2)(mm) | Shoulder Diameter(D2)(mm) | Mass(g) |
W618/1More Info | 3mm | 1mm | 1mm | 0.052kN | 0.012kN | 0.001kN | 240000r/min | 150000r/min | 1.5mm | - | - | 0.03g |
W618/1.5More Info | 4mm | 1.5mm | 1.2mm | 0.062kN | 0.016kN | 0.001kN | 220000r/min | 140000r/min | 2.1mm | - | - | 0.1g |
W638/1.52ZMore Info | 4mm | 1.5mm | 2mm | 0.062kN | 0.016kN | 0.001kN | 220000r/min | 110000r/min | 2.1mm | - | - | 0.1g |
W618/2More Info | 5mm | 2mm | 1.5mm | 0.094kN | 0.025kN | 0.001kN | 200000r/min | 120000r/min | 2.7mm | - | - | 0.1g |
W638/22ZMore Info | 4mm | 1.5mm | 2.3mm | 0.062kN | 0.016kN | 0.001kN | 220000r/min | 100000r/min | 2.7mm | - | 4.4mm | 0.2g |
W639/2 2ZMore Info | 6mm | 1.5mm | 3mm | 0.19kN | 0.051kN | 0.002kN | 180000r/min | 90000r/min | 3mm | - | 5.4mm | 0.31g |
W638/2.5 2ZMore Info | 6mm | 2.5mm | 2.6mm | 0.117kN | 0.036kN | 0.002kN | 170000r/min | 85000r/min | 3.7mm | - | 5.4mm | 0.31g |
W637/3 2ZMore Info | 6mm | 3mm | 3mm | 0.117kN | 0.036kN | 0.002kN | 170000r/min | 85000r/min | - | 3.7mm | 5.4mm | 0.31g |
W618/3More Info | 7mm | 3mm | 2mm | 0.178kN | 0.057kN | 0.002kN | 160000r/min | 100000r/min | 4.2mm | - | - | 0.3g |
W638/3 2ZMore Info | 7mm | 3mm | 3mm | 0.178kN | 0.057kN | 0.002kN | 160000r/min | 80000r/min | - | 3.8mm | 6.4mm | 0.41g |
W619/32ZMore Info | 8mm | 3mm | 3mm | 0.225kN | 0.072kN | 0.003kN | 150000r/min | 75000r/min | 5mm | - | 7.4mm | 0.61g |
W639/32ZMore Info | 8mm | 3mm | 4mm | 0.319kN | 0.09kN | 0.004kN | 150000r/min | 75000r/min | 4.3mm | - | 7.3mm | 0.61g |
W6232RS1More Info | 10mm | 3mm | 4mm | 0.358kN | 0.11kN | 0.005kN | - | 40000r/min | - | 4..3mm | 8mm | 1.5g |
W6232ZMore Info | 10mm | 3mm | 4mm | 0.358kN | 0.11kN | 0.005kN | 140000r/min | 70000r/min | - | 4.3mm | 8mm | 1.6g |
W627/42ZMore Info | 7mm | 4mm | 2.5mm | 0.143kN | 0.053kN | 0.002kN | 150000r/min | 75000r/min | 4.8mm | - | 6.5mm | 0.31g |
W618/4More Info | 9mm | 4mm | 2.5mm | 0.364kN | 0.114kN | 0.005kN | 140000r/min | 85000r/min | 5.2mm | - | - | 0.6g |
W638/42ZMore Info | 9mm | 2.5mm | 4mm | 0.364kN | 0.114kN | 0.005kN | 140000r/min | 70000r/min | 4.8mm | - | 6.5mm | 0.93g |
W619/42ZMore Info | 11mm | 2.5mm | 4mm | 0.54kN | 0.176kN | 0.008kN | 130000r/min | 63000r/min | - | 5.6mm | 9.9mm | 1.65g |
W6042RS1More Info | 10mm | 3mm | 4mm | 0.358kN | 0.11kN | 0.005kN | - | 36000r/min | - | 5.6mm | 9.9mm | 2.15g |
W6042ZMore Info | 12mm | 4mm | 4mm | 0.54kN | 0.176kN | 0.008kN | 130000r/min | 63000r/min | - | 5.6mm | 9.9mm | 2.15g |
W604More Info | 12mm | 4mm | 4mm | 0.54kN | 0.176kN | 0.008kN | 130000r/min | 80000r/min | - | 6.7mm | 13mm | 2g |
W6242RS1More Info | 13mm | 4mm | 5mm | 0.741kN | 0.25kN | 0.001kN | - | 32000r/min | - | 6mm | 11.4mm | 3.05g |
W6242ZMore Info | 13mm | 4mm | 5mm | 0.741kN | 0.25kN | 0.011kN | 110000r/min | 56000r/min | - | 6mm | 11.4mm | 2.95g |
W6342RS1More Info | 16mm | 4mm | 5mm | 0.761kN | 0.26kN | 0.011kN | - | 30000r/min | - | 6.7mm | 13mm | 5.15g |
W6342ZMore Info | 16mm | 4mm | 5mm | 0.761kN | 0.265kN | 0.011kN | - | 30000r/min | - | 6.7mm | 13mm | 5.15g |
W627/52ZMore Info | 8mm | 5mm | 5mm | 0.121kN | 0.045kN | 0.002kN | 140000r/min | 70000r/min | 5.8mm | - | 7.5mm | 0.41g |
W618/5More Info | 11mm | 5mm | 3mm | 0.403kN | 0.143kN | 0.006kN | 120000r/min | 75000r/min | 6.8mm | - | - | 1.2g |
W628/52ZMore Info | 11mm | 5mm | 4mm | 0.403kN | 0.143kN | 0.006kN | 120000r/min | 60000r/min | 6.8mm | - | - | 1.55g |
W638/52ZMore Info | 11mm | 5mm | 5mm | 0.403kN | 0.143kN | 0.006kN | 120000r/min | 60000r/min | - | 6.2mm | 9.9mm | 1.85g |
W619/52RS1More Info | 13mm | 5mm | 4mm | 0.761kN | 0.335kN | 0.014kN | - | 32000r/min | - | 6.6mm | 12.2mm | 2.35g |
W619/52ZMore Info | 13mm | 5mm | 4mm | 0.761kN | 0.335kN | 0.014kN | 110000r/min | 70000r/min | - | 6.6mm | 11.2mm | 2.1g |
W619/5More Info | 13mm | 5mm | 4mm | 0.761kN | 0.26kN | 0.011kN | 110000r/min | 53000r/min | - | 6.6mm | 11.2mm | 2.1g |
W6052RS1More Info | 14mm | 5mm | 5mm | 0.761kN | 0.26kN | 0.011kN | 110000r/min | 53000r/min | - | 6.9mm | 12.2mm | 3.35g |
W605 2ZMore Info | 14mm | 5mm | 5mm | 0.761kN | 0.26kN | 0.011kN | 110000r/min | 53000r/min | - | 6.9mm | 12.2mm | 3.35g |
W6252RS1More Info | 16mm | 5mm | 5mm | 1.43kN | 0.63kN | 0.027kN | - | 28000r/min | - | 7.5mm | 13.4mm | 4.85g |
W6252ZMore Info | 16mm | 5mm | 5mm | 1.43kN | 0.63kN | 0.027kN | 100000r/min | 50000r/min | - | 7.5mm | 13.4mm | 4.85g |
W625More Info | 16mm | 5mm | 5mm | 1.43kN | 0.63kN | 0.027kN | 100000r/min | 63000r/min | - | 7.5mm | 13.4mm | 4.4g |
W627/62ZMore Info | 10mm | 6mm | 3mm | 0.286kN | 0.112kN | 0.005kN | 120000r/min | 60000r/min | 7mm | - | 9.4mm | 0.72g |
W618/6More Info | 13mm | 6mm | 3.5mm | 0.618kN | 0.224kN | 0.01kN | 110000r/min | 53000r/min | - | 7.4mm | 11.7mm | 2.55g |
W628/62RS1More Info | 13mm | 6mm | 5mm | 0.618kN | 0.224kN | 0.01kN | - | 30000r/min | - | 7.4mm | 11.7mm | 2.55g |
W628/6 2ZMore Info | 13mm | 6mm | 5mm | 0.618kN | 0.224kN | 0.01kN | 110000r/min | 53000r/min | - | 7.4mm | 11.7mm | 2.55g |
W619/62ZMore Info | 13mm | 6mm | 5mm | 0.761kN | 0.265kN | 0.011kN | 100000r/min | 50000r/min | - | 7.5mm | 13mm | 3.85g |
W619/6More Info | 15mm | 6mm | 5mm | 0.761kN | 0.265kN | 0.011kN | 100000r/min | 63000r/min | - | 7.5mm | 13mm | 3.5g |
W6062RS1More Info | 17mm | 6mm | 6mm | 1.95kN | 0.83kN | 0.036kN | - | 26000r/min | - | 8.5mm | 16.5mm | 5.8g |
W6062ZMore Info | 17mm | 6mm | 6mm | 1.95kN | 0.83kN | 0.36kN | 95000r/min | 48000r/min | - | 8.5mm | 16.5mm | 6g |
W6062ZMore Info | 17mm | 6mm | 6mm | 1.95kN | 0.83kN | 0.36kN | 95000r/min | 48000r/min | - | 10.5mm | 19.1mm | 6g |
W6262RS1More Info | 19mm | 6mm | 6mm | 1.53kN | 0.585kN | 0.025kN | - | 24000r/min | 8mm | - | 10.3mm | 7.65g |
W6262ZMore Info | 19mm | 6mm | 6mm | 1.53kN | 0.585kN | 0.025kN | 85000r/min | 43000r/min | 9mm | - | - | 7.75g |
W626More Info | 19mm | 6mm | 6mm | 1.53kN | 0.585kN | 0.025kN | 85000r/min | 56000r/min | - | 8.5mm | 12.7mm | 7.1g |
W627/72ZSMore Info | 11mm | 7mm | 3mm | 0.26kN | 0.104kN | 0.004kN | 110000r/min | 56000r/min | - | 9.2mm | 14.3mm | 0.72g |
W618/7More Info | 14mm | 7mm | 3.5mm | 0.663kN | 0.26kN | 0.011kN | 100000r/min | 63000r/min | - | 9.2mm | 14.3mm | 2g |
W 628/7 2ZMore Info | 14mm | 7mm | 5mm | 0.663kN | .26kN | 0.011kN | 100000r/min | 50000r/min | - | 9mm | 16.5mm | 2.75g |
W619/72ZMore Info | 17mm | 7mm | 5mm | 0.923kN | 0.365kN | 0.016kN | 90000r/min | 45000r/min | - | 9mm | 16.5mm | 5.1g |
W619/7More Info | 17mm | 7mm | 5mm | 0.923kN | 0.365kN | 0.016kN | 90000r/min | 56000r/min | - | 9.2mm | 14.3mm | 4.8g |
W6072RS1More Info | 19mm | 7mm | 6mm | 1.53kN | 0.585kN | 0.025kN | - | 24000r/min | - | 9mm | 16.5mm | 7.25g |
W6072ZMore Info | 19mm | 7mm | 6mm | 1.53kN | 0.585kN | 0.025kN | 85000r/min | 43000r/min | - | 9mm | 16.5mm | 7.35g |
W607More Info | 16mm | 7mm | 6mm | 1.53kN | 0.585kN | 0.025kN | 85000r/min | 56000r/min | - | 9mm | 16.5mm | 6.7g |
W6272RS1More Info | 22mm | 7mm | 7mm | 1.99kN | 0.78kN | 0.034kN | - | 22000r/min | - | 10.5mm | 19.1mm | 12.5g |
W6272ZMore Info | 22mm | 7mm | 7mm | 1.99kN | 0.78kN | 0.034kN | 75000r/min | 38000r/min | - | 10.5mm | 19.1mm | 12.5g |
W627More Info | 22mm | 7mm | 7mm | 1.99kN | 0.78kN | 0.034kN | 75000r/min | 48000r/min | - | 10.5mm | 19.1mm | 11.5g |
W637/82ZMore Info | 12mm | 8mm | 3.5mm | 0.312kN | 0.14kN | 0.006kN | 100000r/min | 53000r/min | 9 | - | 11.4mm | 1.05g |
W618/8More Info | 16mm | 8mm | 4mm | 0.715kN | 0.73kN | 0.012kN | 90000r/min | 56000r/min | 10.5mm | - | - | 6.7g |
W628/82RS1More Info | 16mm | 8mm | 5mm | 0.715kN | 0.3kN | 0.012kN | - | 26000r/min | - | 9.6mm | 14.2mm | 3.85g |
W628/82ZMore Info | 16mm | 8mm | 5mm | 0.715kN | 0.3kN | 0.012kN | 90000r/min | 56000r/min | - | 9.6mm | 14.2mm | 3.1g |
W638/82ZMore Info | 16mm | 8mm | 5mm | 0.715kN | 0.3kN | 0.012kN | 90000r/min | 56000r/min | - | 9.6mm | 14.2mm | 4.6g |
W 619/8 2RS1More Info | 16mm | 8mm | 6mm | 1.25kN | 0.455kN | 0.02kN | - | 24000r/min | - | 9.8mm | 16.7mm | 6.65g |
W619/82ZMore Info | 19mm | 8mm | 6mm | 1.25kN | 0.455kN | 0.002kN | 85000r/min | 43000r/min | - | 9.8mm | 16.7mm | 6.75g |
W619/8More Info | 19mm | 8mm | 6mm | 1.25kN | 0.455kN | 0.002kN | 85000r/min | 43000r/min | - | 9.8mm | 16.7mm | 6.75g |
W608 2RS1More Info | 22mm | 8mm | 7mm | 1.99kN | 0.78kN | 0.034kN | - | 22000r/min | - | 10.5mm | 19.1mm | 11.5g |
W6082ZMore Info | 22mm | 8mm | 7mm | 1.99kN | 0.78kN | 0.034kN | 75000r/min | 38000r/min | - | 8.5mm | 16.5mm | 11.5g |
W608More Info | 22mm | 8mm | 7mm | 1.99kN | 0.78kN | 0.0034kN | 75000r/min | 48000r/min | - | 10.5mm | 19.1mm | 11g |
W628 2ZMore Info | 24mm | 8mm | 8mm | 2.47kN | 1.12kN | 0.048kN | 70000r/min | 36000r/min | - | 11.9mm | 19.9mm | 17.5g |
W618/9More Info | 17mm | 9mm | 4mm | 0.761kN | 0.335kN | 0.014kN | 85000r/min | 53000r/min | 11.5mm | - | - | 3.4g |
W628/92RS1More Info | 17mm | 9mm | 5mm | 0.761kN | 0.335kN | 0.014kN | - | 24000r/min | - | 10.7mm | 15.2mm | 4.2g |
W628/92ZMore Info | 17mm | 9mm | 5mm | 0.761kN | 0.335kN | 0.014kN | 85000r/min | 43000r/min | - | 10.7mm | 15.2mm | 4.2g |
W619/92ZMore Info | 20mm | 9mm | 6mm | 1.95kN | 0.93kN | 0.045kN | 80000r/min | 40000r/min | 11.6mm | - | 17.5mm | 7.65g |
W 619/9More Info | 20mm | 9mm | 6mm | 1.95kN | 0.93kN | 0.045kN | 80000r/min | 50000r/min | 11.6mm | - | 17.5mm | 7g |
W6092RS1More Info | 24mm | 9mm | 7mm | 2.03kN | 0.815kN | 0.036kN | - | 20000r/min | - | 12.1mm | 20.5mm | 14g |
W6092ZMore Info | 24mm | 9mm | 7mm | 2.03kN | 0.815kN | 0.036kN | 70000r/min | 36000r/min | - | 12.1mm | 20.5mm | 14g |
W 609More Info | 24mm | 9mm | 7mm | 2.03kN | 0.815kN | 0.036kN | 70000r/min | 43000r/min | - | 12.1mm | 20.5mm | 13g |
W6292RS1More Info | 26mm | 9mm | 8mm | 3.97kN | 1.96kN | 0.083kN | - | 19000r/min | - | 13.9mm | 22.4mm | 19g |
W6292ZMore Info | 26mm | 9mm | 8mm | 3.97kN | 1.96kN | 0.083kN | 67000r/min | 32000r/min | - | 13.9mm | 22.4mm | 19g |
W618002RS1More Info | 19mm | 10mm | 5mm | 1.48kN | 0.83kN | 0.036kN | - | 22000r/min | - | 11.8mm | 17.2mm | 5.2g |
W618002ZMore Info | 19mm | 10mm | 5mm | 1.48kN | 0.83kN | 0.036kN | 80000r/min | 38000r/min | - | 11.8mm | 17.2mm | 5.1g |
W 61800More Info | 19mm | 10mm | 5mm | 1.48kN | 0.83kN | 0.036kN | 80000r/min | 48000r/min | - | 11.8mm | 17.2mm | 4.8g |
W638002ZMore Info | 19mm | 10mm | 7mm | 1.48kN | 0.83kN | 0.036kN | 80000r/min | 38000r/min | - | 11.8mm | 17.2mm | 7.1g |
W619002RS1More Info | 22mm | 10mm | 6mm | 2.34kN | 1.25kN | 0.054kN | - | 20000r/min | - | 13.2mm | 19.4mm | 9.3g |
W 61900 2ZMore Info | 22mm | 10mm | 6mm | 2.34kN | 1.25kN | 0.054kN | 70000r/min | 36000r/min | - | 13.2mm | 19.4mm | 9.4g |
W61900More Info | 22mm | 10mm | 6mm | 2.34kN | 1.25kN | 0.054kN | 70000r/min | 45000r/min | - | 13.2mm | 19.4mm | 8.7g |
W 6000 2RS1More Info | 26mm | 10mm | 8mm | 3.97kN | 1.96kN | 0.083kN | - | 19000r/min | - | 13.9mm | 22.4mm | 18.5g |
W60002ZMore Info | 26mm | 10mm | 8mm | 3.97kN | 1.96kN | 0.083kN | 67000r/min | 32000r/min | - | 13.9mm | 22.4mm | 18.5g |
W6000More Info | 26mm | 10mm | 8mm | 3.97kN | 1.96kN | 0.083kN | 67000r/min | 40000r/min | - | 13.9mm | 22.4mm | 17g |
W62002RS1More Info | 30mm | 10mm | 9mm | 4.36kN | 2.32kN | 0.1kN | - | 16000r/min | - | 15.3mm | 25.3mm | 30g |
W62002ZMore Info | 30mm | 10mm | 9mm | 4.36kN | 2.32kN | 0.1kN | 60000r/min | 30000r/min | - | 15.3mm | 25.3mm | 30.5g |
W 6200More Info | 30mm | 10mm | 9mm | 4.36kN | 2.32kN | 0.1kN | 60000r/min | 36000r/min | - | 15.3mm | 25.3mm | 28.5g |
W 6300 2RS1More Info | 35mm | 10mm | 11mm | 7.02kN | 3.4kN | 0.146kN | - | 15000r/min | 17.7mm | - | 29.3mm | 52.5g |
W63002ZMore Info | 35mm | 10mm | 11mm | 7.02kN | 3.4kN | 0.146kN | 53000r/min | 26000r/min | 17.7mm | - | 29.3mm | 53g |
W6300More Info | 35mm | 10mm | 11mm | 7.02kN | 3.4kN | 0.146kN | 53000r/min | 34000r/min | 17.7mm | - | 29.3mm | 49.5g |
W 618012RS1More Info | 21mm | 12mm | 5mm | 1.51kN | 0.9kN | 0.039kN | - | 20000r/min | - | 13.8mm | 19.2mm | 6g |
W618012ZMore Info | 21mm | 12mm | 5mm | 1.51kN | 0.9kN | 0.039kN | 70000r/min | 36000r/min | - | 13.8mm | 19.2mm | 5.7g |
W619012RS1More Info | 24mm | 12mm | 6mm | 2.51kN | 1.46kN | 0.062kN | - | 19000r/min | - | 15.3mm | 21.4mm | 10.5g |
W 61901 2ZMore Info | 24mm | 12mm | 6mm | 2.51kN | 1.46kN | 0.062kN | 67000r/min | 32000r/min | - | 15.3mm | 21.4mm | 11g |
W 61901More Info | 24mm | 12mm | 6mm | 2.51kN | 1.46kN | 0.062kN | 67000r/min | 32000r/min | - | 15.3mm | 21.4mm | 9.8g |
W60012RS1More Info | 28mm | 12mm | 8mm | 4.42kN | 2.36kN | 0.102kN | - | 16000r/min | - | 16mm | 25.2mm | 20g |
W 6001 2ZMore Info | 28mm | 12mm | 8mm | 4.42kN | 2.36kN | 0.102kN | 60000r/min | 30000r/min | - | 16mm | 25.2mm | 20g |
W6001More Info | 28mm | 12mm | 8mm | 4.42kN | 2.36kN | 0.102kN | 60000r/min | 30000r/min | - | 16mm | 25.2mm | 20g |
W 6201 2RS1More Info | 32mm | 12mm | 10mm | 5.72kN | 3kN | 0.127kN | - | 15000r/min | 18.5mm | - | 28mm | 36g |
W 62012ZMore Info | 32mm | 12mm | 10mm | 5.72kN | 3kN | 0.127kN | 53000r/min | 28000r/min | 18.5mm | - | 28mm | 0.6g |
W 6201More Info | 32mm | 10mm | 5.72mm | 3kN | 0.127kN | 53000kN | 34000r/min | 30000r/min | 18.5mm | - | 28mm | 33.5g |
W 6301 2RS1More Info | 37mm | 12mm | 12mm | 8.32kN | 4.15kN | 0.176kN | - | 14000r/min | 19.3 | - | 32mm | 58.5g |
W 6301 2ZMore Info | 37mm | 12mm | 12mm | 8.32kN | 4.15kN | 0.176kN | 48000r/min | 24000r/min | 19.3mm | - | 28mm | 59.5g |
W6301More Info | 37mm | 12mm | 12mm | 8.32kN | 4.15kN | 0.176kN | 48000r/min | 30000r/min | - | 16.8mm | 22.2mm | 55.5g |
W618022RS1More Info | 24mm | 15mm | 5mm | 1.65kN | 1.08kN | 0.048kN | - | 17000r/min | 19.3mm | - | 32mm | 7.1g |
W618022ZMore Info | 24mm | 15mm | 5mm | 1.65kN | 1.08kN | 0.048kN | 60000r/min | 30000r/min | - | 16.8mm | 22.2mm | 6.7g |
W 61902 2RS1More Info | 28mm | 15mm | 7mm | 3.71kN | 2.24kN | 0.095kN | - | 16000r/min | 18.8 | - | 25.3mm | 16g |
W 61902 2ZMore Info | 28mm | 15mm | 7mm | 3.71kN | 2.24kN | 0.095kN | 56000r/min | 28000r/min | 18.8mm | - | 25.3mm | 16g |
W61902More Info | 28mm | 15mm | 7mm | 3.71kN | 2.24kN | 0.095kN | 56000r/min | 34000r/min | 18.8mm | - | 25.3mm | 14.5g |
W6002 2RS1More Info | 32mm | 15mm | 9mm | 4.48kN | 2.8kN | 0.12kN | - | 14000r/min | - | 18.6mm | 29.1mm | 28.5g |
W6002 2ZMore Info | 32mm | 15mm | 9mm | 4.88kN | 2.8kN | 0.12kN | 50000r/min | 26000r/min | - | 18.6mm | 29.1mm | 29g |
W6002More Info | 32mm | 15mm | 9mm | 4.88kN | 2.8kN | 0.12kN | 50000r/min | 32000r/min | - | 18.6mm | 29.6mm | 26.5g |
W62022RS1More Info | 35mm | 15mm | 11mm | 6.37kN | 3.6kN | 0.156kN | - | 13000r/min | 21.7mm | - | 31.4mm | 44g |
W 6202 2ZMore Info | 35mm | 15mm | 11mm | 6.37kN | 3.6kN | 0.156kN | 48000r/min | 24000r/min | 21.7mm | - | 31.4mm | 44g |
W6202More Info | 35mm | 15mm | 11mm | 6.37kN | 3.6kN | 0.156kN | 48000r/min | 30000r/min | 21.7mm | - | 31.4mm | 41.5g |
W63022RS1More Info | 42mm | 15mm | 13mm | 9.95kN | 5.4kN | 0.232kN | - | 11000r/min | 24.5mm | - | 24.8mm | 81g |
W 6302 2ZMore Info | 42mm | 15mm | 13mm | 9.95kN | 5.4kN | 0.232kN | 40000r/min | 20000r/min | 24.5mm | - | 24.8mm | 82g |
W 6302More Info | 42mm | 15mm | 13mm | 9.95kN | 5.4kN | 0.232kN | 40000r/min | 26000r/min | 24.5mm | - | 36.8mm | 77g |
W 61803 2RS1More Info | 26mm | 17mm | 5mm | 1.78kN | 1.27kN | 0.054kN | - | 16000r/min | - | 18.8mm | 24.2mm | 8g |
W618032ZMore Info | 26mm | 17mm | 5mm | 1.78kN | 1.27kN | 0.054kN | 56000r/min | 28000r/min | - | 18.8mm | 24.2mm | 7.6g |
W619032RS1More Info | 30mm | 17mm | 7mm | 3.97kN | 2.55kN | 0.108kN | - | 14000r/min | 21 | - | 27.8mm | 16.5g |
W 61903 2ZMore Info | 30mm | 17mm | 7mm | 3.97kN | 12.55kN | 0.108kN | 50000r/min | 24000r/min | 21mm | - | 27.8mm | 17g |
W61903More Info | 30mm | 17mm | 7mm | 3.97kN | 2.55kN | 0.108kN | 50000r/min | 32000r/min | 21mm | - | 27.8mm | 15.5g |
W60032RS1More Info | 35mm | 17mm | 10mm | 4.94kN | 3.15kN | 0.137kN | - | 13000r/min | 23.5mm | - | 31.9mm | 38g |
W 6003 2ZMore Info | 35mm | 17mm | 10mm | 4.94kN | 3.15kN | 0.137kN | 45000r/min | 22000r/min | 23.5mm | - | 31.9mm | 38.5g |
W6003More Info | 35mm | 17mm | 10mm | 4.94kN | 3.15kN | 0.137kN | 45000r/min | 28000r/min | 23.5mm | - | 31.9mm | 36g |
W62032RS1More Info | 40mm | 17mm | 12mm | 8.06kN | 4.75kN | 0.2kN | - | 12000r/min | 24.9mm | - | 35.8mm | 64.5g |
W62032ZMore Info | 40mm | 17mm | 12mm | 8.06kN | 4.75kN | 0.2kN | 40000r/min | 20000r/min | 24.9mm | - | 35.8mm | 65.5g |
W6203More Info | 40mm | 17mm | 12mm | 8.06kN | 4.75kN | 0.2kN | 40000r/min | 20000r/min | 24.9mm | - | 35.8mm | 61.5g |
W63032RS1More Info | 47mm | 17mm | 14mm | 11.7kN | 6.55kN | 0.28kN | - | 10000r/min | 27.5 | - | 41.1mm | 112g |
W 6303 2ZMore Info | 47mm | 17mm | 14mm | 11.7kN | 6.55kN | 0.28kN | 36000r/min | 18000r/min | 27.5 | - | 41.1mm | 113g |
W6303More Info | 47mm | 17mm | 14mm | 11.7kN | 6.55kN | 0.28kN | 36000r/min | 22000r/min | 27.5mm | - | 41.1mm | 107g |
W61804 2RS1More Info | 32mm | 20mm | 7mm | 3.12kN | 2.08kN | 0.09kN | - | 13000r/min | - | 22.6mm | 29.6mm | 17g |
W 61804 2ZMore Info | 32mm | 20mm | 7mm | 3.12kN | 2.08kN | 0.09kN | 48000r/min | 24000r/min | - | 22.6mm | 29.6mm | 17g |
W 61904 2RS1More Info | 37mm | 20mm | 9mm | 5.53kN | 3.65kN | 0.156kN | - | 12000r/min | - | 23.6mm | 33.5mm | 35.5g |
W61904More Info | 37mm | 20mm | 9mm | 5.53kN | 3.65kN | 0.156kN | 43000r/min | 26000r/min | - | 23.6mm | 33.5mm | 32.5g |
W60042RS1More Info | 42mm | 20mm | 12mm | 8.06kN | 5kN | 0.212kN | - | 11000r/min | 27.6mm | - | 38.8mm | 64.5g |
W60042ZMore Info | 42mm | 20mm | 12mm | 8.06kN | 5kN | 0.212kN | 38000r/min | 19000r/min | 27.6mm | - | 38.8mm | 64.5g |
W 6004More Info | 42mm | 20mm | 12mm | 8.06kN | 5kN | 0.212kN | 38000r/min | 24000r/min | 27.6mm | - | 38.8mm | 60.5g |
W6204 2RS1More Info | 42mm | 20mm | 14mm | 10.8kN | 6.55kN | 0.28kN | - | 10000r/min | 29.5mm | - | 41mm | 105g |
W62042ZMore Info | 47mm | 20mm | 14mm | 10.8kN | 6.55kN | 0.28kN | 34000r/min | 17000r/min | 27.6mm | - | 38.8mm | 144g |
W 6204More Info | 47mm | 20mm | 14mm | 10.8kN | 6.55kN | 0.28kN | 34000r/min | 22000r/min | 29.5mm | - | 41mm | 100g |
W 63042RS1More Info | 52mm | 20mm | 15mm | 13.8kN | 7.8kN | 0.335kN | - | 95000r/min | 30mm | - | 45.4mm | 143g |
W63042ZMore Info | 52mm | 20mm | 15mm | 13.8kN | 7.8kN | 0.335kN | 34000r/min | 17000r/min | 30mm | - | 45.4mm | 144g |
W6304More Info | 52mm | 20mm | 15mm | 13.8kN | 7.8kN | 0.335kN | 34000r/min | 20000r/min | 30mm | - | 45.4mm | 136g |
W 61805 2RS1More Info | 37mm | 25mm | 7mm | 3.38kN | 2.5kN | 0.108kN | - | 11000r/min | 28.2mm | - | 34.2mm | 21g |
W 618052ZMore Info | 37mm | 25mm | 7mm | 3.38kN | 2.5kN | 0.108kN | 38000r/min | 19000r/min | 28.2mm | - | 34.2mm | 21g |
W61905 2RS1More Info | 42mm | 25mm | 9mm | 6.05kN | 4.5kN | 0.193kN | - | 10000r/min | 30.9mm | - | 39.5mm | 39.5g |
W 6005 2RS1More Info | 47mm | 25mm | 12mm | 8.71kN | 6.85kN | 0.25kN | - | 9500r/min | 31.7mm | - | 42.8mm | 76.5g |
W60052ZMore Info | 47mm | 25mm | 12mm | 8.71kN | 5.85kN | 0.25kN | 32000r/min | 16000r/min | 31.7mm | - | 42.8mm | 77.5g |
W 6005More Info | 47mm | 25mm | 12mm | 8.71kN | 5.85kN | 0.25kN | 32000r/min | 20000r/min | 31.7mm | - | 42.8mm | 71.5g |
W62052RS1More Info | 52mm | 25mm | 15mm | 11.7kN | 7.65kN | 0.335kN | - | 9500r/min | 34mm | - | 45.8mm | 76.5g |
W 6205 2ZMore Info | 52mm | 25mm | 15mm | 11.7kN | 7.65kN | 0.335kN | 30000r/min | 15000r/min | 34mm | - | 45.8mm | 130g |
W6205More Info | 52mm | 25mm | 15mm | 11.7kN | 7.65kN | 0.335kN | 30000r/min | 19000r/min | 34mm | - | 45.8mm | 122g |
W 63052RS1More Info | 62mm | 25mm | 17mm | 17.8kN | 11.2kN | 0.48kN | - | 7500r/min | 38.1mm | - | 53.3mm | 234g |
W 6305 2ZMore Info | 62mm | 25mm | 17mm | 17.8kN | 11.2kN | 0.48kN | 26000r/min | 13000r/min | 38.1mm | - | 53.3mm | 235g |
W 6305More Info | 62mm | 25mm | 17mm | 17.8kN | 11.2kN | 0.48kN | 26000r/min | 17000r/min | 38.1mm | - | 53.3mm | 224g |
W618062RS1More Info | 42mm | 30mm | 7mm | 3.58kN | 2.9kN | 0.125kN | - | 7500r/min | 33.1mm | - | 39.2mm | 24g |
W619062RS1More Info | 47mm | 30mm | 9mm | 6.24kN | 5kN | 0.212kN | - | 9500r/min | 35.1mm | - | 44.1mm | 24g |
W 61906More Info | 47mm | 30mm | 9mm | 6.24kN | 5kN | 0.212kN | 30000r/min | 19000r/min | 35.1mm | - | 44.1mm | 43.5g |
W60062RS1More Info | 55mm | 30mm | 13mm | 11.4kN | 8.15kN | 0.355kN | - | 9500r/min | 38mm | - | 50mm | 24g |
W60062ZMore Info | 55mm | 30mm | 13mm | 11.4kN | 8.15kN | 0.355kN | 28000r/min | 14000r/min | 38mm | - | 50mm | 113g |
W 6006More Info | 55mm | 30mm | 13mm | 11.4kN | 8.15kN | 0.355kN | 28000r/min | 17000r/min | 38mm | - | 50mm | 105g |
W62062RS1More Info | 62mm | 30mm | 16mm | 16.5kN | 11.2kN | 0.48kN | - | 7000r/min | 40.7mm | - | 55.2mm | 196g |
