Bearing Model | Bore diameter (d)(mm) | Outside diameter (D)(mm) | Width (B)(mm) | Mass (kg) | Basic rated dynamic load (C)(KN) | Basic rated static load (C0)(KN) | Fatigue Limit Load (Pu)(KN) | Rated speed (r/min) | limit speed (r/min) | Shoulder diameter inner ring (d1、d2) | Shoulder diameter outer ring (D1、D2) |
135 TN9More Info | 5 | 19 | 6 | 0.009 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 63000 | 45000 | 10.3 | 15.4 |
126 TN9More Info | 6 | 19 | 6 | 0.009 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 70000 | 45000 | 10.3 | 15.4 |
127 TN9More Info | 7 | 22 | 7 | 0.014 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 63000 | 40000 | 12.7 | 17.6 |
108 TN9More Info | 8 | 22 | 7 | 0.014 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 60000 | 40000 | 12.7 | 17.6 |
129 TN9More Info | 9 | 26 | 8 | 0.022 | 3.9 | 0.82 | 0.043 | 60000 | 38000 | 14.8 | 20.4 |
1200 ETN9More Info | 10 | 30 | 9 | 0.034 | 5.53 | 1.18 | 0.061 | 56000 | 36000 | 16.5 | 23.5 |
2200 E-2RS1TN9More Info | 10 | 30 | 14 | 0.048 | 5.53 | 1.18 | 0.06 | - | 17000 | 14.6 | 24.8 |
2200 ETN9More Info | 10 | 30 | 14 | 0.047 | 8.06 | 1.73 | 0.09 | 50000 | 34000 | 15.3 | 24.3 |
1201 ETN9More Info | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 6.24 | 1.43 | 0.072 | 50000 | 32000 | 18.2 | 25.7 |
2201 E-2RS1TN9More Info | 12 | 32 | 14 | 0.053 | 6.24 | 1.43 | 0.08 | - | 16000 | 15.5 | 27.4 |
2201 ETN9More Info | 12 | 32 | 14 | 0.053 | 8.52 | 1.9 | 0.098 | 45000 | 30000 | 17.4 | 26.4 |
1301 ETN9More Info | 12 | 37 | 12 | 0.067 | 9.36 | 2.16 | 0.12 | 40000 | 28000 | 20.2 | 29.5 |
2301More Info | 12 | 37 | 17 | 0.095 | 11.7 | 2.7 | 0.14 | 38000 | 28000 | 18.9 | 29.1 |
1202 ETN9More Info | 15 | 35 | 11 | 0.049 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 45000 | 28000 | 21.1 | 28.9 |
2202 E-2RS1TN9More Info | 15 | 35 | 14 | 0.058 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | - | 14000 | 19 | 30.4 |
2202 ETN9More Info | 15 | 35 | 14 | 0.06 | 8.71 | 2.04 | 0.11 | 38000 | 26000 | 20.8 | 29.5 |
1302 ETN9More Info | 15 | 42 | 13 | 0.094 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 34000 | 24000 | 23.9 | 34.3 |
2302 E-2RS1TN9More Info | 15 | 42 | 17 | 0.11 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | - | 12000 | 20.3 | 36.3 |
2302More Info | 15 | 42 | 17 | 0.12 | 11.9 | 2.9 | 0.15 | 32000 | 24000 | 23.1 | 33.3 |
1203 ETN9More Info | 17 | 40 | 12 | 0.073 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 38000 | 24000 | 24 | 32.9 |
2203 E-2RS1TN9More Info | 17 | 40 | 16 | 0.089 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | - | 12000 | 21.1 | 35 |
2203 ETN9More Info | 17 | 40 | 16 | 0.088 | 10.6 | 2.55 | 0.14 | 34000 | 24000 | 23.8 | 33.4 |
1303 ETN9More Info | 17 | 47 | 14 | 0.12 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 28000 | 20000 | 28.8 | 40 |
2303 E-2RS1TN9More Info | 17 | 47 | 19 | 0.16 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | - | 11000 | 25.5 | 41.3 |
2303 MMore Info | 17 | 47 | 19 | 0.18 | 14.3 | 3.55 | 0.19 | 30000 | 22000 | 26.1 | 37.2 |
1204 ETN9More Info | 20 | 47 | 14 | 0.12 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 28.8 | 40 |
1204 EKTN9More Info | 20 | 47 | 14 | 0.12 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 28.8 | 40 |
2204 E-2RS1TN9More Info | 20 | 47 | 18 | 0.14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | - | 10000 | 25.9 | 41.3 |
2204 ETN9More Info | 20 | 47 | 18 | 0.14 | 16.8 | 4.15 | 0.22 | 28000 | 20000 | 27.3 | 40 |
1304 ETN9More Info | 20 | 52 | 15 | 0.16 | 14.3 | 4 | 0.21 | 26000 | 18000 | 33.3 | 44.6 |
2304 E-2RS1TN9More Info | 20 | 52 | 21 | 0.21 | 14.3 | 4 | 0.21 | - | 9000 | 28.6 | 46.3 |
2304 ETN9More Info | 20 | 52 | 21 | 0.22 | 18.2 | 4.75 | 0.24 | 26000 | 19000 | 29.1 | 41.9 |
1205 ETN9More Info | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 33.3 | 44.6 |
1205 EKTN9More Info | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 33.3 | 44.6 |
2205 E-2RS1TN9More Info | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 14.3 | 4 | 0.21 | - | 9000 | 31 | 46.3 |
2205 E-2RS1KTN9More Info | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 14.3 | 4 | 0.21 | - | 9000 | 31 | 46.3 |
2205 ETN9More Info | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 32.2 | 45.1 |
2205 EKTN9More Info | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 32.2 | 45.1 |
1305 ETN9More Info | 25 | 62 | 17 | 0.26 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 38 | 50.7 |
1305 EKTN9More Info | 25 | 62 | 17 | 0.26 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 38 | 50.7 |
2305 E-2RS1TN9More Info | 25 | 62 | 24 | 0.34 | 19 | 5.4 | 0.28 | - | 7500 | 32.8 | 52.7 |
2305 E-2RS1KTN9More Info | 25 | 62 | 24 | 0.34 | 19 | 5.4 | 0.28 | - | 7500 | 32.8 | 52.7 |
2305 ETN9More Info | 25 | 62 | 24 | 0.34 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 35.5 | 52.3 |
2305 EKTN9More Info | 25 | 62 | 24 | 0.34 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 35.5 | 52.3 |
1206 ETN9More Info | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 24000 | 15000 | 40.3 | 51.9 |
1206 EKTN9More Info | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 24000 | 15000 | 40.3 | 51.9 |
2206 E-2RS1KTN9More Info | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | - | 7500 | 36.7 | 54.1 |
2206 E-2RS1TN9More Info | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | - | 7500 | 36.7 | 54.1 |
2206 ETN9More Info | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 23.8 | 6.7 | 0.35 | 22000 | 15000 | 38.7 | 54 |
2206 EKTN9More Info | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 23.8 | 6.7 | 0.35 | 22000 | 15000 | 38.7 | 54 |
1306 ETN9More Info | 30 | 72 | 19 | 0.39 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | 19000 | 13000 | 45.1 | 59.1 |
1306 EKTN9More Info | 30 | 72 | 19 | 0.39 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | 19000 | 13000 | 45.1 | 59.1 |
2306 E-2RS1TN9More Info | 30 | 72 | 27 | 0.51 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | - | 6700 | 40.4 | 61.9 |
2306 E-2RS1KTN9More Info | 30 | 72 | 27 | 0.51 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | - | 6700 | 40.4 | 61.9 |
2306More Info | 30 | 72 | 27 | 0.5 | 31.2 | 8.8 | 0.45 | 18000 | 13000 | 41.9 | 59.8 |
2306 KMore Info | 30 | 72 | 27 | 0.5 | 31.2 | 8.8 | 0.45 | 18000 | 13000 | 41.9 | 59.8 |
1207 ETN9More Info | 35 | 72 | 17 | 0.32 | 19 | 6 | 0.31 | 20000 | 13000 | 47 | 60.9 |
1207 EKTN9More Info | 35 | 72 | 17 | 0.32 | 19 | 6 | 0.31 | 20000 | 13000 | 47 | 60.9 |
2207 E-2RS1TN9More Info | 35 | 72 | 23 | 0.41 | 19 | 6 | 0.31 | - | 6300 | 42.7 | 62.7 |
2207 E-2RS1KTN9More Info | 35 | 72 | 23 | 0.41 | 19 | 6 | 0.31 | - | 6300 | 42.7 | 62.7 |
2207 ETN9More Info | 35 | 72 | 23 | 0.4 | 30.2 | 8.8 | 0.455 | 18000 | 12000 | 45.3 | 62.9 |
2207 EKTN9More Info | 35 | 72 | 23 | 0.4 | 30.2 | 8.8 | 0.455 | 18000 | 12000 | 45.3 | 62.9 |
1307 ETN9More Info | 35 | 80 | 21 | 0.51 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | 16000 | 11000 | 51.5 | 67.5 |
1307 EKTN9More Info | 35 | 80 | 21 | 0.51 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | 16000 | 11000 | 51.5 | 67.5 |
2307 E-2RS1TN9More Info | 35 | 80 | 31 | 0.7 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | - | 5600 | 43.7 | 69.2 |
2307 E-2RS1KTN9More Info | 35 | 80 | 31 | 0.7 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | - | 5600 | 43.7 | 69.2 |
2307 ETN9More Info | 35 | 80 | 31 | 0.68 | 39.7 | 11.2 | 0.59 | 16000 | 12000 | 46.7 | 67 |
2307 EKTN9More Info | 35 | 80 | 31 | 0.68 | 39.7 | 11.2 | 0.59 | 16000 | 12000 | 46.7 | 67 |
1208 ETN9More Info | 40 | 80 | 18 | 0.42 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | 18000 | 11000 | 53.8 | 67.5 |
1208 EKTN9More Info | 40 | 80 | 18 | 0.42 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | 18000 | 11000 | 53.8 | 67.5 |
2208 E-2RS1TN9More Info | 40 | 80 | 23 | 0.5 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | - | 5600 | 49 | 69.8 |
2208 E-2RS1KTN9More Info | 40 | 80 | 23 | 0.5 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | - | 5600 | 49 | 69.8 |
2208 ETN9More Info | 40 | 80 | 23 | 0.51 | 31.9 | 10 | 0.51 | 16000 | 11000 | 52.3 | 70.2 |
2208 EKTN9More Info | 40 | 80 | 23 | 0.51 | 31.9 | 10 | 0.51 | 16000 | 11000 | 52.3 | 70.2 |
1308 ETN9More Info | 40 | 90 | 23 | 0.68 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 61.4 | 80.2 |
1308 EKTN9More Info | 40 | 90 | 23 | 0.68 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 61.4 | 80.2 |
2308 E-2RS1TN9More Info | 40 | 90 | 33 | 0.96 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | - | 5000 | 55.4 | 81.8 |
2308 E-2RS1KTN9More Info | 40 | 90 | 33 | 0.96 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | - | 5000 | 55.4 | 81.8 |
2308 ETN9More Info | 40 | 90 | 33 | 0.93 | 54 | 16 | 0.82 | 14000 | 10000 | 53.7 | 77.8 |
2308 EKTN9More Info | 40 | 90 | 33 | 0.93 | 54 | 16 | 0.82 | 14000 | 10000 | 53.7 | 77.8 |
1209 ETN9More Info | 45 | 85 | 19 | 0.47 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 17000 | 11000 | 57.5 | 72.5 |
1209 EKTN9More Info | 45 | 85 | 19 | 0.47 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 17000 | 11000 | 57.5 | 72.5 |
2209 E-2RS1TN9More Info | 45 | 85 | 23 | 0.53 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | - | 5300 | 52.9 | 75.3 |
2209 E-2RS1KTN9More Info | 45 | 85 | 23 | 0.53 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | - | 5300 | 52.9 | 75.3 |
2209 ETN9More Info | 45 | 85 | 23 | 0.55 | 32.5 | 10.6 | 0.54 | 15000 | 10000 | 55.3 | 73.2 |
2209 EKTN9More Info | 45 | 85 | 23 | 0.55 | 32.5 | 10.6 | 0.54 | 15000 | 10000 | 55.3 | 73.2 |
1309 ETN9More Info | 45 | 100 | 25 | 0.96 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 87.8 | 73.2 |
1309 EKTN9More Info | 45 | 100 | 25 | 0.96 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 87.8 | 73.2 |
2309 E-2RS1TN9More Info | 45 | 100 | 36 | 1.3 | 39 | 13.4 | 0.7 | - | 4500 | 60.9 | 90 |
2309 E-2RS1KTN9More Info | 45 | 100 | 36 | 1.3 | 39 | 13.4 | 0.7 | - | 4500 | 60.9 | 90 |
2309 ETN9More Info | 45 | 100 | 36 | 1.25 | 63.7 | 19.3 | 1 | 13000 | 9000 | 60.1 | 86 |
2309 EKTN9More Info | 45 | 100 | 36 | 1.25 | 63.7 | 19.3 | 1 | 13000 | 9000 | 60.1 | 86 |
1210 ETN9More Info | 50 | 90 | 20 | 0.53 | 26.5 | 9.15 | 0.48 | 16000 | 10000 | 61.7 | 78.1 |
1210 EKTN9More Info | 50 | 90 | 20 | 0.53 | 26.5 | 9.15 | 0.48 | 16000 | 10000 | 61.7 | 78.1 |
2210 E-2RS1TN9More Info | 50 | 90 | 23 | 0.57 | 22.9 | 8.15 | 0.42 | - | 4800 | 57.7 | 79.4 |
2210 E-2RS1KTN9More Info | 50 | 90 | 23 | 0.57 | 22.9 | 8.15 | 0.42 | - | 4800 | 57.7 | 79.4 |
2210 ETN9More Info | 50 | 90 | 23 | 0.6 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 61.4 | 80.2 |
2210 EKTN9More Info | 50 | 90 | 23 | 0.6 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 61.4 | 80.2 |
1310 ETN9More Info | 50 | 110 | 27 | 1.2 | 43.6 | 14 | 0.72 | 12000 | 8000 | 70.3 | 92.6 |
1310 EKTN9More Info | 50 | 110 | 27 | 1.2 | 43.6 | 14 | 0.72 | 12000 | 8000 | 70.3 | 92.6 |
2310 E-2RS1KTN9More Info | 50 | 110 | 40 | 1.65 | 43.6 | 14 | 0.72 | - | 4000 | 62.9 | 95.2 |
2310 E-2RS1TN9More Info | 50 | 110 | 40 | 1.65 | 43.6 | 14 | 0.72 | - | 4000 | 62.9 | 95.2 |
2310More Info | 50 | 110 | 40 | 1.65 | 63.7 | 20 | 1.04 | 14000 | 9500 | 66 | 92.5 |
2310 KMore Info | 50 | 110 | 40 | 1.65 | 63.7 | 20 | 1.04 | 14000 | 9500 | 66 | 92.5 |
1211 ETN9More Info | 55 | 100 | 21 | 0.71 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | 14000 | 9000 | 70.3 | 86.5 |
1211 EKTN9More Info | 55 | 100 | 21 | 0.71 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | 14000 | 9000 | 70.3 | 86.5 |
2211 E-2RS1TN9More Info | 55 | 100 | 25 | 0.79 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | - | 4300 | 65.9 | 88.5 |
2211 E-2RS1KTN9More Info | 55 | 100 | 25 | 0.79 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | - | 4300 | 65.9 | 88.5 |
2211 ETN9More Info | 55 | 100 | 25 | 0.81 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 67.7 | 87.8 |
2211 EKTN9More Info | 55 | 100 | 25 | 0.81 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 67.7 | 87.8 |
1311 ETN9More Info | 55 | 120 | 29 | 1.6 | 50.7 | 18 | 0.92 | 11000 | 7500 | 77.9 | 102 |
1311 EKTN9More Info | 55 | 120 | 29 | 1.6 | 50.7 | 18 | 0.92 | 11000 | 7500 | 77.9 | 102 |
2311More Info | 55 | 120 | 43 | 2.1 | 76.1 | 24 | 1.25 | 11000 | 7500 | 72 | 101 |
2311 KMore Info | 55 | 120 | 43 | 2.1 | 76.1 | 24 | 1.25 | 11000 | 7500 | 72 | 101 |
1212 ETN9More Info | 60 | 110 | 22 | 0.9 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 12000 | 8500 | 78 | 95.6 |
1212 EKTN9More Info | 60 | 110 | 22 | 0.9 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 12000 | 8500 | 78 | 95.6 |
2212 E-2RS1TN9More Info | 60 | 110 | 28 | 1.05 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | - | 3800 | 73.2 | 97 |
2212 E-2RS1KTN9More Info | 60 | 110 | 28 | 1.05 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | - | 3800 | 73.2 | 97 |
2212 ETN9More Info | 60 | 110 | 28 | 1.1 | 48.8 | 17 | 0.88 | 11000 | 8000 | 74.4 | 96.9 |
2212 EKTN9More Info | 60 | 110 | 28 | 1.1 | 48.8 | 17 | 0.88 | 11000 | 8000 | 74.4 | 96.9 |
1312 ETN9More Info | 60 | 130 | 31 | 1.95 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 91.6 | 117 |
1312 EKTN9More Info | 60 | 130 | 31 | 1.95 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 91.6 | 117 |
2312More Info | 60 | 130 | 46 | 2.6 | 87.1 | 28.5 | 1.46 | 9500 | 7000 | 77.1 | 110 |
2312 KMore Info | 60 | 130 | 46 | 2.6 | 87.1 | 28.5 | 1.46 | 9500 | 7000 | 77.1 | 110 |
1213 ETN9More Info | 65 | 120 | 23 | 1.15 | 35.1 | 14 | 0.72 | 11000 | 7000 | 85.1 | 104 |
1213 EKTN9More Info | 65 | 120 | 23 | 1.15 | 35.1 | 14 | 0.72 | 11000 | 7000 | 85.1 | 104 |
2213 E-2RS1TN9More Info | 65 | 120 | 31 | 1.4 | 35.1 | 14 | 0.72 | - | 3600 | 79.3 | 106 |
2213 E-2RS1KTN9More Info | 65 | 120 | 31 | 1.4 | 35.1 | 14 | 0.72 | - | 3600 | 79.3 | 106 |
2213 ETN9More Info | 65 | 120 | 31 | 1.45 | 57.2 | 20 | 1.02 | 10000 | 7000 | 80.6 | 106 |
2213 EKTN9More Info | 65 | 120 | 31 | 1.45 | 57.2 | 20 | 1.02 | 10000 | 7000 | 80.6 | 106 |
1313 ETN9More Info | 65 | 140 | 33 | 2.45 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 99 | 126 |
1313 EKTN9More Info | 65 | 140 | 33 | 2.45 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 99 | 126 |
2313More Info | 65 | 140 | 48 | 3.25 | 95.6 | 32.5 | 1.66 | 9000 | 6300 | 86 | 120 |
2313 KMore Info | 65 | 140 | 48 | 3.25 | 95.6 | 32.5 | 1.66 | 9000 | 6300 | 86 | 120 |
1214 ETN9More Info | 70 | 125 | 24 | 1.25 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 11000 | 7000 | 87.4 | 107 |
2214 E-2RS1TN9More Info | 70 | 125 | 31 | 1.45 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | - | 3400 | 81.4 | 109 |
2214More Info | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 44.2 | 17 | 0.88 | 10000 | 6700 | 88 | 109 |
1314More Info | 70 | 150 | 35 | 3 | 74.1 | 27.5 | 1.34 | 8500 | 6000 | 97.5 | 127 |
2314More Info | 70 | 150 | 51 | 3.9 | 111 | 37.5 | 1.86 | 8000 | 6000 | 92 | 129 |
1215More Info | 75 | 130 | 25 | 1.35 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 93 | 115 |
2215 ETN9More Info | 75 | 130 | 31 | 1.6 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 91.6 | 117 |
1215 KMore Info | 75 | 130 | 25 | 1.35 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 93 | 115 |
2215 EKTN9More Info | 75 | 130 | 31 | 1.6 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 91.6 | 117 |
1315More Info | 75 | 160 | 37 | 3.55 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 104 | 136 |
1315 KMore Info | 75 | 160 | 37 | 3.55 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 104 | 136 |
2315More Info | 75 | 160 | 55 | 4.7 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 97.8 | 137 |
2315 KMore Info | 75 | 160 | 55 | 4.7 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 97.8 | 137 |
1216More Info | 80 | 140 | 26 | 1.65 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 102 | 123 |
1216 KMore Info | 80 | 140 | 26 | 1.65 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 102 | 123 |
2216 ETN9More Info | 80 | 140 | 33 | 2 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 99 | 126 |
2216 EKTN9More Info | 80 | 140 | 33 | 2 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 99 | 126 |
1316More Info | 80 | 170 | 39 | 4.2 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 110 | 145 |
1316 KMore Info | 80 | 170 | 39 | 4.2 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 110 | 145 |
2316More Info | 80 | 170 | 58 | 6.1 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 104 | 146 |
2316 KMore Info | 80 | 170 | 58 | 6.1 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 104 | 146 |
1217More Info | 85 | 150 | 28 | 2.05 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 107 | 131 |
1217 KMore Info | 85 | 150 | 28 | 2.05 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 107 | 131 |
2217More Info | 85 | 150 | 36 | 2.5 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | - | 131 |
2217 KMore Info | 85 | 150 | 36 | 2.5 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | - | 131 |
1317More Info | 85 | 180 | 41 | 5 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | - | 153 |
1317 KMore Info | 85 | 180 | 41 | 5 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | - | 153 |
2317More Info | 85 | 180 | 60 | 7.05 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | - | 154 |
2317 MMore Info | 85 | 180 | 60 | 7.05 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | - | 154 |
2317 KMMore Info | 85 | 180 | 60 | 7.05 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | - | 154 |
1218More Info | 90 | 160 | 30 | 2.5 | 57.2 | 23.6 | 1.08 | 8500 | 5300 | 112 | 139 |
1218 KMore Info | 90 | 160 | 30 | 2.5 | 57.2 | 23.6 | 1.08 | 8500 | 5300 | 112 | 139 |
2218More Info | 90 | 160 | 40 | 3.4 | 70.2 | 28.5 | 1.32 | 7500 | 5300 | - | 140 |
2218 KMore Info | 90 | 160 | 40 | 3.4 | 70.2 | 28.5 | 1.32 | 7500 | 5300 | - | 140 |
1318More Info | 90 | 190 | 43 | 5.8 | 117 | 44 | 1.93 | 6700 | 4500 | - | 163 |
1318 KMore Info | 90 | 190 | 43 | 5.8 | 117 | 44 | 1.93 | 6700 | 4500 | - | 163 |
2318More Info | 90 | 190 | 64 | 8.45 | 151 | 57 | 2.5 | 6300 | 4500 | - | 163 |
2318 KMore Info | 90 | 190 | 64 | 8.45 | 151 | 57 | 2.5 | 6300 | 4500 | - | 163 |
1219More Info | 95 | 170 | 32 | 3.1 | 63.7 | 27 | 1.2 | 8000 | 5000 | 120 | 149 |
1219 KMore Info | 95 | 170 | 32 | 3.1 | 63.7 | 27 | 1.2 | 8000 | 5000 | 120 | 149 |
2219More Info | 95 | 170 | 43 | 4.1 | 83.2 | 34.5 | 1.53 | 7000 | 5000 | - | 149 |
2219 KMore Info | 95 | 170 | 43 | 4.1 | 83.2 | 34.5 | 1.53 | 7000 | 5000 | - | 149 |
1319More Info | 95 | 200 | 45 | 6.7 | 133 | 51 | 2.16 | 6300 | 4300 | - | 171 |
1319 KMore Info | 95 | 200 | 45 | 6.7 | 133 | 51 | 2.16 | 6300 | 4300 | - | 171 |
2319 MMore Info | 95 | 200 | 67 | 9.8 | 165 | 64 | 2.75 | 6000 | 4500 | - | 171 |
2319 KMMore Info | 95 | 200 | 67 | 9.8 | 165 | 64 | 2.75 | 6000 | 4500 | - | 171 |
1220More Info | 100 | 180 | 34 | 3.7 | 68.9 | 30 | 1.29 | 7500 | 4800 | 127 | 156 |
1220 KMore Info | 100 | 180 | 34 | 3.7 | 68.9 | 30 | 1.29 | 7500 | 4800 | 127 | 156 |
2220More Info | 100 | 180 | 46 | 5 | 97.5 | 40.5 | 1.76 | 6700 | 4800 | - | 157 |
2220 KMore Info | 100 | 180 | 46 | 5 | 97.5 | 40.5 | 1.76 | 6700 | 4800 | - | 157 |
1320More Info | 100 | 215 | 47 | 8.3 | 143 | 57 | 2.36 | 6000 | 4000 | - | 182 |
1320 KMore Info | 100 | 215 | 47 | 8.3 | 143 | 57 | 2.36 | 6000 | 4000 | - | 182 |
2320More Info | 100 | 215 | 73 | 12.5 | 190 | 80 | 3.25 | 5600 | 4000 | - | 184 |
2320 KMore Info | 100 | 215 | 73 | 12.5 | 190 | 80 | 3.25 | 5600 | 4000 | - | 184 |
1222More Info | 110 | 200 | 38 | 5.15 | 88.4 | 39 | 1.6 | 6700 | 4300 | 140 | 174 |
1222 KMore Info | 110 | 200 | 38 | 5.15 | 88.4 | 39 | 1.6 | 6700 | 4300 | 140 | 174 |
2222More Info | 110 | 200 | 53 | 7.1 | 124 | 52 | 2.12 | 6000 | 4300 | - | 175 |
2222 KMore Info | 110 | 200 | 53 | 7.1 | 124 | 52 | 2.12 | 6000 | 4300 | - | 175 |
1322 MMore Info | 110 | 240 | 50 | 12 | 163 | 72 | 2.75 | 5300 | 3600 | - | 203 |
1322 KMMore Info | 110 | 240 | 50 | 12 | 163 | 72 | 2.75 | 5300 | 3600 | - | 203 |
1224 MMore Info | 120 | 215 | 42 | 6.75 | 119 | 53 | 2.12 | 6300 | 4000 | 149 | 188 |
1224 KMMore Info | 120 | 215 | 42 | 6.75 | 119 | 53 | 2.12 | 6300 | 4000 | 149 | 188 |
1226 MMore Info | 130 | 230 | 46 | 8.3 | 127 | 58.5 | 2.24 | 5600 | 3600 | 163 | 202 |
1226 KMMore Info | 130 | 230 | 46 | 8.3 | 127 | 58.5 | 2.24 | 5600 | 3600 | 163 | 202 |
By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services
Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.
OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.
Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.
One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.
After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.
Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.
Bearings are widely used in automobile engines, transmission systems, wheels and other critical components to support rotational motion and reduce friction.
In the energy industry, such as wind power, solar power and traditional power plants, bearings are used to support turbines, fans, generators and other equipment.
The field of heavy machinery manufacturing such as excavators, loaders, excavators, etc. Using bearings to support and rotate various moving parts.
Bearings are used in train and subway systems to support wheels and other moving components.
In marine and marine engineering, bearings are used to support ship engines, propellers, transmission systems, etc.
Bearings play a vital role in the design and operation of robotic arms. They not only ensure the smooth and precise movement of the robotic arm, but also have a direct impact on improving the performance, reliability and efficiency of the robotic arm.
