Bearing Model | Inner Diameter (d)(mm) | Outer Diameter (D)(mm) | Width (H)(mm) | outer diameter of outer ring (d1)(mm) | inner diameter of inner ring (D1)(mm) | Basic Dynamic Load Rating (C)(kN) | Basic Static Load Rating(Co)(kN) | Fatigue load limit(Pu)(kN) | Reference speed | Limiting Speed | Mass(kg) |
51100More Info | 10 | 24 | 9 | 24 | 11 | 9.95 | 15.3 | 0.56 | 9500r/min | 13000r/min | 0.02 |
51100More Info | 10 | 24 | 9 | 24 | 11 | 9.95 | 15.3 | 0.56 | 9500r/min | 13000r/min | 0.02 |
51200More Info | 10 | 26 | 11 | 26 | 12 | 12.7 | 18.6 | 0.695 | 8000r/min | 11000r/min | 0.03 |
51101More Info | 12 | 26 | 9 | 26 | 13 | 10.4 | 16.6 | 0.62 | 9000r/min | 13000r/min | 0.022 |
51201More Info | 12 | 28 | 11 | 28 | 14 | 13.3 | 20.8 | 0.765 | 8000r/min | 11000r/min | 0.034 |
51102More Info | 15 | 28 | 9 | 28 | 16 | 10.6 | 18.3 | 0.67 | 8500r/min | 12000r/min | 0.023 |
51202More Info | 15 | 32 | 12 | 30 | 18 | 15.9 | 25 | 0.915 | 7000r/min | 10000r/min | 0.046 |
51103More Info | 17 | 30 | 9 | 30 | 18 | 11.4 | 21.2 | 0.78 | 8500r/min | 12000r/min | 0.025 |
51203More Info | 17 | 35 | 12 | 35 | 19 | 16.3 | 27 | 1 | 6700r/min | 9500r/min | 0.053 |
51104More Info | 20 | 35 | 10 | 35 | 21 | 15.1 | 29 | 1.08 | 7500r/min | 10000r/min | 0.037 |
51204More Info | 20 | 40 | 14 | 40 | 22 | 21.2 | 37.5 | 1.4 | 6000r/min | 8000r/min | 0.083 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51105More Info | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300r/min | 9000r/min | 0.056 |
51205More Info | 25 | 47 | 15 | 47 | 27 | 26.5 | 50 | 1.86 | 5300r/min | 7500r/min | 0.11 |
51305More Info | 25 | 52 | 18 | 52 | 27 | 34.5 | 60 | 2.24 | 4500r/min | 6300r/min | 0.17 |
51405More Info | 25 | 60 | 24 | 60 | 27 | 42.3 | 67 | 2.45 | 3600r/min | 5000r/min | 0.34 |
51106More Info | 30 | 47 | 11 | 47 | 32 | 19 | 43 | 1.6 | 6000r/min | 8500r/min | 0.063 |
51206More Info | 30 | 52 | 16 | 52 | 32 | 25.1 | 51 | 1.86 | 4800r/min | 6700r/min | 0.13 |
51306More Info | 30 | 60 | 21 | 60 | 32 | 35.8 | 65.5 | 2.4 | 3800r/min | 5300r/min | 0.26 |
51406More Info | 30 | 70 | 28 | 70 | 32 | 70.2 | 122 | 4.5 | 3000r/min | 4300r/min | 0.52 |
51107More Info | 35 | 52 | 12 | 52 | 37 | 19.9 | 51 | 1.86 | 5600r/min | 7500r/min | 0.08 |
51207More Info | 35 | 62 | 18 | 62 | 37 | 35.1 | 73.5 | 2.7 | 4000r/min | 5600r/min | 0.22 |
51307More Info | 35 | 68 | 24 | 68 | 37 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 3400r/min | 4800r/min | 0.39 |
51407More Info | 35 | 80 | 32 | 80 | 37 | 76.1 | 137 | 5.1 | 2600r/min | 3600r/min | 0.79 |
51108More Info | 40 | 60 | 13 | 60 | 42 | 25.5 | 63 | 2.32 | 5000r/min | 7000r/min | 0.12 |
51208More Info | 40 | 68 | 19 | 68 | 42 | 44.2 | 96.5 | 3.6 | 3800r/min | 5300r/min | 0.28 |
51308More Info | 40 | 78 | 26 | 78 | 42 | 61.8 | 122 | 4.5 | 3000r/min | 4300r/min | 0.53 |
51408More Info | 40 | 90 | 36 | 90 | 42 | 95.6 | 183 | 6.8 | 2400r/min | 3400r/min | 1.1 |
51109More Info | 45 | 65 | 14 | 65 | 47 | 26.5 | 69.5 | 2.55 | 4500r/min | 6300r/min | 0.14 |
51209More Info | 45 | 73 | 20 | 73 | 47 | 39 | 86.5 | 3.2 | 3600r/min | 5000r/min | 0.3 |
51309More Info | 45 | 85 | 28 | 85 | 47 | 76.1 | 153 | 5.6 | 2800r/min | 4000r/min | 0.66 |
51409More Info | 45 | 100 | 39 | 100 | 47 | 124 | 240 | 9 | 2200r/min | 3000r/min | 1.4 |
51110More Info | 50 | 70 | 14 | 70 | 52 | 27 | 75 | 2.8 | 4300r/min | 6300r/min | 0.16 |
51210More Info | 50 | 78 | 22 | 78 | 52 | 49.4 | 116 | 4.3 | 3400r/min | 4500r/min | 0.37 |
51310More Info | 50 | 95 | 31 | 95 | 52 | 81.9 | 170 | 6.3 | 2600r/min | 3600r/min | 0.94 |
51410More Info | 50 | 110 | 43 | 110 | 52 | 159 | 340 | 12.5 | 2000r/min | 2800r/min | 2 |
51111More Info | 55 | 78 | 16 | 78 | 57 | 30.2 | 81.5 | 3 | 3800r/min | 5300r/min | 0.23 |
51211More Info | 55 | 90 | 25 | 90 | 57 | 58.5 | 134 | 4.9 | 2800r/min | 4000r/min | 0.59 |
51311More Info | 55 | 105 | 35 | 105 | 57 | 101 | 224 | 8.3 | 2200r/min | 3200r/min | 1.3 |
51411More Info | 55 | 120 | 48 | 120 | 57 | 195 | 400 | 14.6 | 1800r/min | 2400r/min | 2.55 |
51112More Info | 60 | 85 | 17 | 85 | 62 | 41.6 | 122 | 4.55 | 3600r/min | 5000r/min | 0.27 |
51212More Info | 60 | 95 | 26 | 95 | 62 | 59.2 | 140 | 5.1 | 2800r/min | 3800r/min | 0.65 |
51312More Info | 60 | 110 | 35 | 110 | 62 | 101 | 224 | 8.3 | 2200r/min | 3000r/min | 1.35 |
51412MMore Info | 60 | 130 | 51 | 130 | 62 | 199 | 430 | 16 | 1600r/min | 2200r/min | 3.1 |
51113More Info | 65 | 90 | 18 | 90 | 67 | 37.7 | 108 | 4 | 3400r/min | 4800r/min | 0.33 |
51213More Info | 65 | 100 | 27 | 100 | 67 | 60.5 | 150 | 5.5 | 2600r/min | 3600r/min | 0.72 |
51313More Info | 65 | 115 | 36 | 115 | 67 | 106 | 240 | 8.8 | 2000r/min | 3000r/min | 1.5 |
51413MMore Info | 65 | 140 | 56 | 140 | 68 | 216 | 490 | 18 | 1500r/min | 2200r/min | 4 |
51114More Info | 70 | 95 | 18 | 95 | 72 | 40.3 | 120 | 4.4 | 3400r/min | 4500r/min | 0.35 |
51214More Info | 70 | 105 | 27 | 105 | 72 | 62.4 | 160 | 5.85 | 2600r/min | 3600r/min | 0.79 |
51314More Info | 70 | 125 | 40 | 125 | 72 | 135 | 320 | 11.8 | 1900r/min | 2600r/min | 2 |
51414MMore Info | 70 | 150 | 60 | 150 | 73 | 234 | 550 | 19.3 | 1400r/min | 2000r/min | 5 |
51115More Info | 75 | 100 | 19 | 100 | 77 | 44.2 | 134 | 4.9 | 3200r/min | 4300r/min | 0.4 |
51215More Info | 75 | 110 | 27 | 110 | 77 | 63.7 | 170 | 6.2 | 2400r/min | 3400r/min | 0.83 |
51315More Info | 75 | 135 | 44 | 135 | 77 | 163 | 390 | 14 | 1700r/min | 2400r/min | 2.6 |
51415MMore Info | 75 | 160 | 65 | 135 | 77 | 251 | 610 | 20.8 | 1300r/min | 1800r/min | 6.75 |
51116More Info | 80 | 105 | 19 | 105 | 82 | 44.9 | 140 | 5.1 | 3000r/min | 4300r/min | 0.42 |
51216More Info | 80 | 115 | 28 | 115 | 82 | 76.1 | 208 | 7.65 | 2400r/min | 3400r/min | 0.91 |
51316More Info | 80 | 140 | 44 | 140 | 82 | 159 | 390 | 13.7 | 1700r/min | 2400r/min | 2.7 |
51416MMore Info | 80 | 170 | 68 | 170 | 83 | 302 | 750 | 25 | 1200r/min | 1700r/min | 7.95 |
51117More Info | 85 | 110 | 19 | 110 | 87 | 44.9 | 146 | 5.4 | 3000r/min | 4300r/min | 0.44 |
51217More Info | 85 | 125 | 31 | 125 | 88 | 97.5 | 275 | 9.8 | 2200r/min | 3000r/min | 1.2 |
51317More Info | 85 | 150 | 49 | 150 | 88 | 174 | 405 | 14 | 1600r/min | 2200r/min | 3.55 |
51417MMore Info | 85 | 180 | 72 | 177 | 88 | 286 | 750 | 24 | 1200r/min | 1600r/min | 9.45 |
51118More Info | 90 | 120 | 22 | 120 | 92 | 59.2 | 208 | 7.5 | 2600r/min | 3800r/min | 0.67 |
51218More Info | 90 | 135 | 35 | 135 | 93 | 112 | 290 | 10.4 | 2000r/min | 2800r/min | 1.7 |
51318More Info | 90 | 155 | 50 | 155 | 93 | 182 | 440 | 14.6 | 1500r/min | 2200r/min | 3.8 |
51418MMore Info | 90 | 190 | 77 | 187 | 93 | 307 | 815 | 25.5 | 1100r/min | 1500r/min | 11 |
51120More Info | 100 | 135 | 25 | 135 | 102 | 80.6 | 265 | 9.15 | 2400r/min | 3200r/min | 0.97 |
51220More Info | 100 | 150 | 38 | 150 | 103 | 119 | 325 | 10.8 | 1800r/min | 2400r/min | 2.2 |
51320More Info | 100 | 170 | 55 | 170 | 103 | 225 | 570 | 18.3 | 1400r/min | 1900r/min | 4.95 |
51420MMore Info | 100 | 210 | 85 | 205 | 103 | 371 | 1060 | 31.5 | 950r/min | 1400r/min | 15 |
51122More Info | 110 | 145 | 25 | 145 | 112 | 83.2 | 285 | 9.5 | 2200r/min | 3200r/min | 1.05 |
51222More Info | 110 | 160 | 38 | 160 | 113 | 125 | 365 | 11.6 | 1700r/min | 2400r/min | 2.4 |
51322MMore Info | 110 | 190 | 63 | 187 | 113 | 281 | 815 | 24.5 | 1200r/min | 1700r/min | 7.85 |
51422MMore Info | 110 | 230 | 95 | 225 | 113 | 410 | 1220 | 34.5 | 900r/min | 1300r/min | 20 |
51124More Info | 120 | 155 | 25 | 155 | 122 | 85.2 | 305 | 9.65 | 2200r/min | 3000r/min | 1.15 |
51224More Info | 120 | 170 | 39 | 170 | 123 | 127 | 390 | 11.8 | 1600r/min | 2200r/min | 2.65 |
51324MMore Info | 120 | 210 | 70 | 205 | 123 | 325 | 980 | 28.5 | 1100r/min | 1500r/min | 11 |
51424MMore Info | 120 | 250 | 102 | 245 | 123 | 432 | 1320 | 36 | 800r/min | 1100r/min | 25.5 |
51126More Info | 130 | 170 | 30 | 170 | 132 | 119 | 440 | 13.4 | 1900r/min | 2600r/min | 1.85 |
51226More Info | 130 | 190 | 45 | 187 | 133 | 186 | 585 | 17 | 1400r/min | 2000r/min | 4 |
51326MMore Info | 130 | 225 | 75 | 220 | 134 | 358 | 1140 | 32 | 1000r/min | 1400r/min | 13 |
51426MMore Info | 130 | 270 | 110 | 265 | 134 | 520 | 1730 | 45 | 750r/min | 1000r/min | 32 |
51128More Info | 140 | 180 | 31 | 178 | 142 | 111 | 440 | 12.9 | 1800r/min | 2600r/min | 2.05 |
51228More Info | 140 | 200 | 46 | 197 | 143 | 190 | 620 | 17.6 | 1400r/min | 1900r/min | 4.35 |
51328MMore Info | 140 | 240 | 80 | 235 | 144 | 377 | 1220 | 32.5 | 950r/min | 1300r/min | 15.5 |
51428MMore Info | 140 | 280 | 112 | 275 | 144 | 520 | 1730 | 44 | 700r/min | 1000r/min | 34.5 |
51130MMore Info | 150 | 190 | 31 | 188 | 152 | 111 | 440 | 12.5 | 1700r/min | 2400r/min | 2.2 |
51230MMore Info | 150 | 215 | 50 | 212 | 153 | 238 | 800 | 22 | 1300r/min | 1800r/min | 6.1 |
51330MMore Info | 150 | 250 | 80 | 245 | 154 | 390 | 1290 | 34 | 900r/min | 1300r/min | 16.5 |
51430MMore Info | 150 | 300 | 120 | 295 | 154 | 559 | 1960 | 48 | 670r/min | 950r/min | 42.5 |
51132MMore Info | 160 | 200 | 31 | 198 | 162 | 112 | 465 | 12.9 | 1700r/min | 2400r/min | 2.35 |
51232MMore Info | 160 | 225 | 51 | 222 | 163 | 238 | 830 | 22.4 | 1200r/min | 1700r/min | 6.55 |
51332MMore Info | 160 | 270 | 87 | 265 | 164 | 449 | 1660 | 41.5 | 850r/min | 1200r/min | 21 |
51134MMore Info | 170 | 215 | 34 | 213 | 172 | 133 | 540 | 14.3 | 1600r/min | 2200r/min | 3.3 |
51234MMore Info | 170 | 240 | 55 | 237 | 173 | 270 | 930 | 24 | 1200r/min | 1700r/min | 8.15 |
51334MMore Info | 170 | 280 | 87 | 275 | 174 | 468 | 1760 | 43 | 800r/min | 1100r/min | 22 |
51136MMore Info | 180 | 225 | 34 | 222 | 183 | 135 | 570 | 15 | 1500r/min | 2200r/min | 3.5 |
51236MMore Info | 180 | 250 | 56 | 245 | 183 | 302 | 1120 | 28.5 | 1200r/min | 1600r/min | 8.6 |
51336MMore Info | 180 | 300 | 95 | 295 | 184 | 520 | 2000 | 47.5 | 750r/min | 1100r/min | 28.5 |
51138MMore Info | 190 | 240 | 37 | 237 | 193 | 172 | 710 | 18 | 1400r/min | 2000r/min | 4.05 |
51238MMore Info | 190 | 270 | 62 | 265 | 194 | 332 | 1270 | 31 | 1100r/min | 1600r/min | 12 |
51338MMore Info | 190 | 320 | 105 | 315 | 195 | 559 | 2200 | 51 | 700r/min | 950r/min | 36.5 |
51140MMore Info | 200 | 250 | 37 | 247 | 203 | 168 | 710 | 17.6 | 1400r/min | 1900r/min | 4.25 |
51240MMore Info | 200 | 280 | 62 | 275 | 204 | 338 | 1320 | 31.5 | 1100r/min | 1500r/min | 12 |
51340MMore Info | 200 | 340 | 110 | 335 | 205 | 624 | 2600 | 58.5 | 630r/min | 900r/min | 44.5 |
51144MMore Info | 220 | 270 | 37 | 267 | 223 | 178 | 800 | 19 | 1300r/min | 1900r/min | 4.6 |
51244MMore Info | 220 | 300 | 63 | 295 | 224 | 358 | 1460 | 33.5 | 950r/min | 1300r/min | 13 |
51148MMore Info | 240 | 300 | 45 | 297 | 243 | 234 | 1040 | 23.6 | 1100r/min | 1600r/min | 7.55 |
51248MMore Info | 240 | 340 | 78 | 335 | 244 | 449 | 1960 | 42.5 | 800r/min | 1100r/min | 23 |
51152MMore Info | 260 | 320 | 45 | 317 | 263 | 238 | 1100 | 24 | 1100r/min | 1500r/min | 8.1 |
51252MMore Info | 260 | 360 | 79 | 355 | 264 | 488 | 2240 | 46.5 | 750r/min | 1100r/min | 25 |
51156MMore Info | 280 | 350 | 53 | 347 | 283 | 319 | 1460 | 30.5 | 950r/min | 1300r/min | 12 |
51256MMore Info | 280 | 380 | 80 | 375 | 284 | 488 | 2320 | 47.5 | 750r/min | 1000r/min | 26.5 |
51160MMore Info | 300 | 380 | 62 | 376 | 304 | 364 | 1760 | 35.5 | 850r/min | 1200r/min | 17.5 |
51260MMore Info | 300 | 420 | 95 | 415 | 304 | 585 | 3000 | 57 | 630r/min | 850r/min | 42 |
51164MMore Info | 320 | 400 | 63 | 396 | 324 | 371 | 1860 | 36.5 | 800r/min | 1100r/min | 19 |
51264FMore Info | 320 | 440 | 95 | 435 | 325 | 572 | 3000 | 56 | 600r/min | 800r/min | 45.5 |
51264MMore Info | 320 | 440 | 95 | 435 | 325 | 572 | 3000 | 56 | 600r/min | 800r/min | 45 |
51168MMore Info | 340 | 420 | 64 | 416 | 344 | 377 | 1960 | 37.5 | 800r/min | 1100r/min | 20.5 |
51268FMore Info | 340 | 460 | 96 | 455 | 345 | 605 | 3200 | 25.5 | 600r/min | 800r/min | 48.5 |
51172FMore Info | 360 | 440 | 65 | 436 | 364 | 390 | 2080 | 38 | 750r/min | 1100r/min | 22 |
51272FMore Info | 360 | 500 | 110 | 495 | 365 | 741 | 4150 | 73.5 | 500r/min | 700r/min | 70 |
51176FMore Info | 380 | 460 | 65 | 456 | 384 | 397 | 2200 | 40 | 750r/min | 1000r/min | 23 |
51276FMore Info | 380 | 520 | 112 | 515 | 385 | 728 | 4150 | 72 | 500r/min | 700r/min | 73 |
51180FMore Info | 400 | 480 | 65 | 476 | 404 | 403 | 2280 | 40.5 | 700r/min | 1000r/min | 24 |
51184FMore Info | 420 | 500 | 65 | 496 | 424 | 410 | 2400 | 41.5 | 700r/min | 1000r/min | 25.5 |
51188FMore Info | 440 | 540 | 80 | 536 | 444 | 527 | 3250 | 55 | 600r/min | 850r/min | 42 |
51192FMore Info | 460 | 560 | 80 | 556 | 464 | 527 | 3250 | 54 | 600r/min | 800r/min | 43.5 |
51196FMore Info | 480 | 580 | 80 | 576 | 484 | 540 | 3550 | 56 | 560r/min | 800r/min | 45.5 |
511/500FMore Info | 500 | 600 | 80 | 596 | 504 | 553 | 3600 | 57 | 560r/min | 800r/min | 47 |
511/530FMore Info | 530 | 640 | 85 | 636 | 534 | 650 | 4400 | 68 | 530r/min | 750r/min | 58.5 |
511/560FMore Info | 560 | 670 | 85 | 666 | 564 | 650 | 4650 | 68 | 500r/min | 700r/min | 61 |
511/600FMore Info | 600 | 710 | 85 | 706 | 604 | 663 | 4800 | 69.5 | 500r/min | 700r/min | 65 |
511/630FMore Info | 630 | 750 | 95 | 746 | 634 | 728 | 5400 | 76.5 | 450r/min | 630r/min | 84 |
511/670FMore Info | 670 | 800 | 105 | 795 | 675 | 852 | 6700 | 91.5 | 400r/min | 560r/min | 105 |
511/670MMore Info | 670 | 800 | 105 | 795 | 675 | 852 | 6700 | 91.5 | 400r/min | 560r/min | 105 |
By choosing the WEEYH Bearing series products, you will receive the following services
Rich bearing production experience——we cooperate with China's top bearing research institute. Aiming to provide the best performance super precision bearings, our bearings are exported to more than 60 countries around the world.
OEM quality——We have a complete testing laboratory and an independent design and development team. From raw materials to finished products, complete production lines, and strict inspection and testing have made our products reach the international first-class level.
Top bearing quality——using advanced production technology, it can replace international brand bearings and perfectly adapt to the bearings you are currently using.
One day, one piece——we have a complete inventory management system. Different from trading companies, WEEYH has a large inventory of bearings. Most of the bearings can be shipped on the same day as the order, and even one piece can be shipped.
After-sales support——Collaborate with genuine professional engineers to solve all problems in your production/use/maintenance.
Choosing WEEYH means that you will gain nearly half a century of industry experience from us, as well as the commitment and guarantee of over 200 industry experts and engineers.
Bearings are widely used in automobile engines, transmission systems, wheels and other critical components to support rotational motion and reduce friction.
In the energy industry, such as wind power, solar power and traditional power plants, bearings are used to support turbines, fans, generators and other equipment.
The field of heavy machinery manufacturing such as excavators, loaders, excavators, etc. Using bearings to support and rotate various moving parts.
Bearings are used in train and subway systems to support wheels and other moving components.
In marine and marine engineering, bearings are used to support ship engines, propellers, transmission systems, etc.
Bearings play a vital role in the design and operation of robotic arms. They not only ensure the smooth and precise movement of the robotic arm, but also have a direct impact on improving the performance, reliability and efficiency of the robotic arm.
Bearings are also often used in electronic equipment, such as computer hard drives, printers, and optical drives.
In medical equipment, such as scanners, X-ray machines, and surgical equipment, bearings are also be required.
The aerospace sector uses bearings to provide support in equipment such as aircraft landing gear, wing controls and satellite panels.
Call for online customer support get FREE BEARING SAMPLE
Online Quotation